各监管所、特设室:
 为扎实有效地开展特种设备现场安全监督检查工作,根据《特种设备现场安全监督检查规则》要求,结合我区实际,制定了《2021年度城中区特种设备安全检查工作计划》,现印发给你们,请认真按照计划做好监督检查工作。
 西宁市城中区市场监督管理局
 2021年1月14日
 2021年度城中区特种设备安全检查工作计划
 为严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求,切实履行特种设备安全属地监管职责,落实特种设备生产、使用单位安全生产主体责任,确保全区特种设备安全,防止和减少特种设备事故,根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备现场安全监督检查规则》《特种设备使用管理规则》和区政府、安委办要求,结合我区特种设备安全实际,特制定2021年度特种设备安全检查工作计划,请认真贯彻执行。
 一、2021年特种设备安全监管工作的总体要求
 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示和党的十九届五中全会精神、全国安全生产电视电话会议精神和国家、省市场监管工作会议各项工作部署,强化红线意识和底线思维,牢固树立安全发展理念,坚持人民至上、生命至上,以高度的政治责任感、紧迫感、使命感和对人民生命财产安全高度负责的精神,切实加强特种设备安全监察工作,严格落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》和《西宁市电梯安全条例》《西宁市气瓶安全管理办法》,紧密结合安全生产专项整治三年行动,严厉打击特种设备安全违法、违规行为,努力实现坚决遏制特种设备重特大事故、减少较大和一般事故的总体目标,全力维护全区特种设备安全形势稳定向好。
 二、工作重点
 2021年全区特种设备安全监察工作,按照拟定的全年监督检查计划实施。内容包括:2021年度日常监督检查、2021年度重点监控单位监督检查计划(见附件)和专项监督检查。同时,及时受理并处理特种设备方面的投诉举报。
 三、具体实施
 按照我区特种设备性能特点和使用季节性变化的特点,具体检查计划为:
 (一)日常监督检查计划。
 (二)重点监控单位监督检查计划。重点监督检查的特种设备使用单位,日常监督检查次数不少于1次。
 (三)重点时段监督检查。根据国家或省、市安排和重大活动及节假日的安全保障需要,针对特定单位、设备和项目开展监督检查。
 (四)专项整治监督检查。根据安全生产形势、近期发生的典型事故或连续发生同类事故的隐患整治等需要,或根据省、市、区人民政府及上级有关部门的统一部署,要及时开展特定设备或项目的专项整治监督检查。
 (五)其他专项监督检查。针对特种设备检验、检测机构报告的重大问题或投诉举报反映的问题等实施的监督检查。
 (六)采取“四不两直”(不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待,直奔基层、直插现场)的方法开展执法检查,确保执法效果。
 (七)采取“一看、二查、三反馈”检查方法:一看企业特种设备安全基础资料台账;二抽查企业现场特种设备安全管理情况;三反馈检查结论意见。根据需要可聘请特种设备技术专家参加检查。
 四、相关要求
 (一)列入检查计划的单位,现场检查时,包括该单位在用的所有特种设备(包括:锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆)。
 (二)每季度最后一个工作日前各监管所将本季度检查情况上报局特设科。同时,按照要求,每月填报《西宁市安全生产“四个清单”》。
 (三)视检查情况,根据有关规定采取警告、责令改正、罚款、责令停产停业整顿等形式,促进和保证企业特种设备安全。
 (四)检查人员要认真履职,遵守法律法规,秉公执法,严格执行廉政准则,确保检查到位,不留死角。
 附件:1. 2021年度城中区特种设备重点监督检查计划
 2. 2021年度城中区特种设备日常监督检查计划
 3. 2021年安全生产大检查工作情况统计表
 4. 西宁市安全生产“四个清单”
 
 附件1
 2021年度城中区特种设备重点监督检查工作计划表
 
  
   
    | 序号 | 检查单位 | 地址 | 特种设备种类 | 检查时间(月份) | 
   
    | 1 | 西宁华辉物业管理有限公司 | 西门商业广场 | 电梯 | 1月 | 
   
    | 2 | 西宁城市建设投资有限公司 | 中心广场地下通道 | 电梯 | 
   
    | 3 | 王府井百货有限责任公司 | 西宁市城中区西大街 | 电梯、锅炉 | 
   
    | 4 | 西宁市南川东路医院 | 南川东路85-1 | 电梯 | 2月 | 
   
    | 5 | 西宁市西大街百货有限公司 | 西宁市城中区西大街 | 电梯 | 
   
    | 6 | 西宁市城中区夏华肥牛城西店 | 城中区南山路 | 电梯 | 3月 | 
   
    | 7 | 西宁市大十字百货 | 西宁市城中区东大街 | 电梯、锅炉 | 
   
    | 8 | 莫家街市场 | 仓门路6号莫家街市场 | 电梯 | 
   
    | 9 | 西宁市妇幼保健院 | 城中区观门街60号 | 电梯 | 4月 | 
   
    | 10 | 西宁市第一中学 | 教学楼 | 锅炉 | 
   
    | 11 | 艺术高中(南川西路80号) | 南川西路80号 | 电梯、扶梯 | 
   
    | 12 | 西宁市第一人民医院 | 城中区互助巷3号 | 电梯 | 5月 | 
   
    | 13 | 仁济医院 | 城南新区南京路59号 | 电梯 | 
   
    | 14 | 西宁神旺大酒店有限公司 | 长江路79号 | 电梯 | 
   
    | 15 | 西宁金佰川商贸有限公司(三榆店) | 城中区西大街 | 电梯 | 6月 | 
   
    | 16 | 青海以勒酒店有限公司 | 城中区七一路354号 | 电梯 | 
   
    | 17 | 青海天桥置业管理有限公司 | 长江路75号商场 | 电梯 | 
   
    | 18 | 青海海悦酒店有限公司 | 长江路7号 | 电梯 | 7月 | 
   
    | 19 | 青海省中医院 | 七一路338号 | 电梯 | 
   
    | 20 | 青海省红十字医院 | 南大街55号 | 电梯 | 
   
    | 21 | 西宁市第五中学 | 西宁市第五中学 | 锅炉 | 8月 | 
   
    | 22 | 青海铭嘉家私有限公司莫家街铭嘉百货广场 | 莫家街市场 | 电梯 | 
   
    | 23 | 青海家园物业管理有限公司 | 西关街体育馆 | 锅炉 | 9月 | 
   
    | 24 | 青海建银宾馆 | 西宁市城中区 | 锅炉 | 
   
    | 25 | 青海民族宾馆 | 花园北街1号 | 锅炉 | 
   
    | 26 | 青海海悦酒店有限公司 | 长江路7号 | 锅炉 | 10月 | 
   
    | 27 | 西宁市福馨物业管理有限公司 | 城中区南关街 | 电梯 | 
   
    | 28 | 西宁好当家物业管理有限公司 | 城中区西大街 | 电梯 | 
   
    | 29 | 青海旭宏物业管理有限责任公司 | 南酉山路熙龙湾小区 | 电梯 | 11月 | 
   
    | 30 | 青海省警官职业学院 | 南山路建材巷22号 | 电梯、锅炉 | 
   
    | 31 | 西宁庭邦物业管理有限公司 | 南川西路 | 电梯 | 
   
    | 32 | 西宁正华建设投资控股有限公司 | 中心广场北扩项目 | 电梯 | 12月 | 
   
    | 33 | 西宁伟业物业管理有限公司 | 香格里拉路8号 | 电梯 | 
  
 
 附件2
 2021年度城中区特种设备日常监督检查工作计划表
 
  
   
    | 序号 | 检查单位 | 地址 | 特种设备种类 | 检查时间(月份) | 
   
    | 1 | 西宁市第十一中学 | 南大街130号 | 电梯 | 1月 | 
   
    | 2 | 青海省中医院 | 城中区七一路388号 | 电梯、扶梯 | 
   
    | 3 | 青海省心脑血管病专科医院 | 综合楼城中区 | 电梯、扶梯 | 
   
    | 4 | 青海家园物业管理有限公司 | 南山路16号 | 电梯 | 
   
    | 5 | 西宁苏浙置业有限公司 | 卧龙国际山庄南侧 | 电梯 | 
   
    | 6 | 青海景榛物业管理有限公司 | 城南新区奉青路 | 电梯 | 
   
    | 7 | 西宁正华建设投资控股有限公司 | 长江路(中心广场北扩项目) | 电梯 | 
   
    | 8 | 青海天普伟业环保科技有限公司 | 西宁市城中区教场街14号 | 电梯 | 
   
    | 9 | 西宁洁明物业管理有限责任公司 | 南川东路137号 | 电梯 | 
   
    | 10 | 西宁三田世纪广场有限公司 | 三田世纪广场 | 电梯 | 
   
    | 11 | 青海建银宾馆 | 西宁市城中区 | 电梯 | 
   
    | 12 | 青海兴业房地产开发有限公司 | 南山路44号兴业宾馆 | 电梯 | 
   
    | 13 | 青海日报社 | 城中区长江路5号 | 锅炉 | 
   
    | 14 | 青海省出入境检验检疫局 | 城中区解放路 | 锅炉 | 2月 | 
   
    | 15 | 城中区人民政府区直机关后勤服务中心 | 城中区区庄和路南 | 锅炉 | 
   
    | 16 | 青海华奥物业管理有限公司 | 城中区南小街68号 | 锅炉 | 
   
    | 17 | 青海省公安厅(文化街) | 城中区文化街22号 | 锅炉 | 
   
    | 18 | 青海三利实业有限公司第三分公司 | 城中区建材巷7号院 | 锅炉 | 
   
    | 19 | 青海省华德物业管理有限公司 | 城中区长江路75号 | 锅炉 | 
   
    | 20 | 青海德泰物业管理有限公司 | 青海省西宁市城中区 | 电梯 | 
   
    | 21 | 西宁华德商务服务有限公司城中分公司 | 长江路73号 | 电梯 | 
   
    | 22 | 王府井百货有限责任公司 | 城中区西大街40号 | 电梯 | 
   
    | 23 | 青海省通信服务有限公司 | 龙源叠翠小区6#楼4单元 | 电梯 | 
   
    | 24 | 青海家园物业管理有限公司 | 西宁体育馆西南角 | 电梯 | 
   
    | 25 | 青海弘泰物业管理有限公司 | 五一路6号泰和园小区 | 电梯 | 
   
    | 26 | 西宁伟业物业管理有限公司 | 香格里拉路8号 | 电梯 | 3月 | 
   
    | 27 | 西宁新宏业房地产开发有限公司 | 西宁市长江路28号 | 电梯 | 
   
    | 28 | 青海浩运物业管理有限公司 | 西宁市城中区西大街 | 电梯 | 
   
    | 29 | 青海创新物业管理有限公司 | 长江路128号创新大厦 | 电梯 | 
   
    | 30 | 青海隆丰房地产开发集团有限公司 | 城中区南门大世界 | 电梯 | 
   
    | 31 | 青海卫生职业技术学院 | 城中区七一路 | 锅炉、电梯 | 
   
    | 32 | 青海世贸中心有限公司 | 城中区西大街8号 | 锅炉、电梯 | 
   
    | 33 | 西宁广和物业管理有限公司 | 南关街43号 | 锅炉 | 
   
    | 34 | 西宁市房地产集团新旭物业管理有限公司 | 城中区42号金都大厦 | 锅炉 | 
   
    | 35 | 西宁建辉物业管理有限公司 | 城中区七一路457号 | 锅炉 | 
   
    | 36 | 西宁恒德实业发展有限公司 | 城中区长江路120号 | 锅炉 | 
   
    | 37 | 青海兴业房地产开发公司 | 城中区南山路44# | 锅炉 | 
   
    | 38 | 西宁市城中区中石花园业主委员会 | 南大街56号中石花园 | 电梯 | 
   
    | 39 | 西宁兆青物业管理有限公司 | 住宅楼 | 电梯 | 4月 | 
   
    | 40 | 青海省红十字医院 | 城中区南大街35号 | 电梯 | 
   
    | 41 | 青海日报社 | 西宁市城中区七一路 | 电梯 | 
   
    | 42 | 青海正昕建设投资有限公司 | 南京路会展中心C馆 | 电梯 | 
   
    | 43 | 青海阳光餐饮娱乐有限公司 | 南关街57号阳光宾馆 | 电梯 | 
   
    | 44 | 青海省女子监狱 | 南山路40号办公楼 | 电梯 | 
   
    | 45 | 青海省通信服务有限公司 | 建新巷20号 | 电梯 | 
   
    | 46 | 西宁三田书城有限责任公司 | 三田书城 | 电梯 | 
   
    | 47 | 青海弘泰物业管理有限公司 | 五一路6号 | 电梯 | 
   
    | 48 | 西宁利通物业管理有限公司 | 青海世贸中心 | 电梯 | 
   
    | 49 | 青海佩宇包装有限责任公司 | 南川东路逯家寨村 | 压力容器 | 
   
    | 50 | 西宁中油燃气有限责任公司 | 城中区南川东路 | 压力管道 | 
   
    | 51 | 青海翔羚宾馆有限公司 | 城中区南川西路48号 | 电梯 | 
   
    | 52 | 西宁市西大街百货大楼有限公司 | 西大街43号 | 电梯 | 5月 | 
   
    | 53 | 青海长江工贸有限责任公司 | 长江工贸宾馆 | 电梯 | 
   
    | 54 | 西宁市城中区兴源酒店 | 西宁市城中区南山路 | 电梯 | 
   
    | 55 | 西宁银辰物业管理有限公司 | 北大街30号华侨大厦 | 电梯 | 
   
    | 56 | 青海汇通物业管理有限责任公司 | 群星花园 | 电梯 | 
   
    | 57 | 西宁华泰宾馆有限公司 | 斗行街8号华泰宾馆 | 电梯 | 
   
    | 58 | 青海明瑞物业管理有限公司 | 南山路193号明瑞花苑 | 电梯 | 
   
    | 59 | 西宁神旺大酒店有限公司 | 城中区长江路79号 | 电梯 | 
   
    | 60 | 青海合智物业管理有限公司 | 昆仑中路79号 | 电梯 | 
   
    | 61 | 和政家园 | 北大街27号 | 电梯 | 
   
    | 62 | 利和天然气有限公司 | 城中区水磨 | 压力管道 | 
   
    | 63 | 南川东路加气站 | 城中区南川东路 | 压力管道 | 
   
    | 64 | 青海中油压缩天然气销售有限公司 | 城中区南川东路水磨 | 压力容器 | 
   
    | 65 | 西宁怡园物业管理有限公司 | 城中区劳动路1号 | 电梯 | 
   
    | 66 | 西宁市城中区海瑞商务宾馆 | 福禄巷7号 | 电梯 | 6月 | 
   
    | 67 | 上海锦江国际旅馆投资有限公司西宁分公司 | 城中区东大街30号 | 电梯 | 
   
    | 68 | 西宁展大商贸有限公司 | 东大街6号 | 电梯 | 
   
    | 69 | 西宁欣悦酒店管理有限公司 | 大十字百货大楼内 | 电梯 | 
   
    | 70 | 西宁市城中区青唐宾馆 | 城中区解放路24号 | 电梯 | 
   
    | 71 | 青海省嘉升商贸有限公司 | 文化街22号 | 电梯 | 
   
    | 72 | 西宁城中百德商务宾馆 | 南川东路60号 | 电梯 | 
   
    | 73 | 青海万伦房地产开发有限公司 | 城南区清华路 | 电梯 | 
   
    | 74 | 青海春天医药连锁有限公司康复护理分公司 | 昆仑中路28号 | 电梯 | 
   
    | 75 | 西宁合达联行物业服务有限公司 | 南京路付62号 | 电梯 | 
   
    | 76 | 青海汇通物业管理有限责任公司 | 长江路89号 | 电梯 | 
   
    | 77 | 青海老兵物业管理有限公司 | 七一东路15号 | 电梯 | 
   
    | 78 | 西宁建辉物业管理有限公司 | 七一路457号 | 电梯 | 
   
    | 79 | 西宁锦旅酒店投资管理有限公司 | 城中区饮马街37号 | 电梯 | 7月 | 
   
    | 80 | 青海以勒酒店有限公司 | 城中区七一路354号 | 电梯 | 
   
    | 81 | 青海省工业职业技术学校 | 同安路52号 | 电梯 | 
   
    | 82 | 青海宏志铭物业管理有限公司 | 城中区饮马街37号 | 电梯 | 
   
    | 83 | 青海青晋物业管理有限公司 | 砖厂路5号 | 电梯 | 
   
    | 84 | 青海捷凯物业管理有限公司 | 福禄巷16号 | 电梯 | 
   
    | 85 | 青海旭宏物业管理有限责任公司 | 南川东路21号 | 电梯 | 
   
    | 86 | 西宁合达联行物业服务有限公司 | 南京路付62号1号楼1单元 | 电梯 | 
   
    | 87 | 西宁房地产集团新旭物业管理有限公司 | 新民街42号金都大厦 | 电梯 | 
   
    | 88 | 青海植含物业管理有限公司 | 玉井巷翰林华庭小区 | 电梯 | 
   
    | 89 | 西宁众一物业管理有限责任公司 | 西宁市南川西路5号 | 电梯 | 
   
    | 90 | 西宁佳宇物业管理有限公司 | 香格里拉路21号 | 电梯 | 
   
    | 91 | 青海省农业技术推广总站 | 城中区建新巷8号 | 电梯 | 
   
    | 92 | 青海磐云物业管理有限公司 | 城中区祁连山小区1号 | 电梯 | 8月 | 
   
    | 93 | 青海利宁物业管理有限公司 | 城中区青海湖小区南梯 | 电梯 | 
   
    | 94 | 青海春天医药连锁公司 | 城中区建材巷1号 | 电梯 | 
   
    | 95 | 青海海悦酒店有限公司 | 青海湖大厦A座 | 电梯 | 
   
    | 96 | 西宁泰恒物业管理有限公司 | 西宁市城中区瑞源路4号 | 电梯 | 
   
    | 97 | 青海省通天河宾馆有限公司 | 北大街七天连锁酒店 | 电梯 | 
   
    | 98 | 西宁市第一人民医院 | 城中区互助巷3号 | 电梯 | 
   
    | 99 | 青海家园物业管理有限公司 | 五一路1号公园世家 | 电梯 | 
   
    | 100 | 西宁市第一幼儿园 | 斜石巷2号保教楼1号楼 | 电梯 | 
   
    | 101 | 青海同创置业有限公司 | 城中区南山路15号 | 锅炉 | 
   
    | 102 | 班玛县驻西宁干休所(福禄巷) | 福禄巷 | 锅炉 | 
   
    | 103 | 西宁房地产集团新厦物业管理有限公司 | 南川西路59号 | 锅炉 | 
   
    | 104 | 青海合智物业管理有限公司 | 城中区观门街1号 | 锅炉 | 
   
    | 105 | 西宁市卫生局 | 城中区南川西路52号 | 锅炉 | 9月 | 
   
    | 106 | 西宁市烈士陵园 | 南川东路19号 | 锅炉 | 
   
    | 107 | 北京华联商厦股份有限公司青海分公司 | 长江路128号 | 电梯 | 
   
    | 108 | 青海嘉宸物业管理有限公司 | 红星小区 | 电梯 | 
   
    | 109 | 西宁友邦物业管理服务有限责任公司 | 南关街41号宝光翡翠华庭 | 电梯 | 
   
    | 110 | 青海可可西里国际饭店有限公司 | 同安路108号 | 电梯 | 
   
    | 111 | 西宁凯悦物业管理有限公司 | 东大街4号文化产业大厦 | 电梯 | 
   
    | 112 | 西宁市房地产集团新旭物业管理有限公司 | 南川西路106号骑士郡小区 | 电梯 | 
   
    | 113 | 西宁洁明物业管理有限责任公司 | 南川东路137号 | 电梯 | 
   
    | 114 | 西宁月儿圆物业管理有限责任公司 | 城中区南川东路69号 | 电梯 | 
   
    | 115 | 西宁市城中区人民法院 | 城中区城南庄和路业务楼 | 电梯 | 
   
    | 116 | 青海天泰物业管理有限公司 | 五一路口(东方明珠) | 电梯 | 
   
    | 117 | 青海成兴物业管理有限公司 | 法院街20号(恒通家园) | 电梯 | 
   
    | 118 | 群星实业有限公司 | 城中区南山路40号 | 锅炉 | 
   
    | 119 | 西宁三园房地产开发有限公司 | 新城大道新城佳苑 | 锅炉 | 10月 | 
   
    | 120 | 青海省中医院 | 城中区七一路 | 锅炉 | 
   
    | 121 | 世纪置业投资有限公司 | 城中区饮马街 | 锅炉 | 
   
    | 122 | 青海监狱企业集团锦园物产管理有限公司 | 监狱管理局办公楼 | 锅炉 | 
   
    | 123 | 西宁信龙物业管理有限公司 | 城中区361号 | 锅炉 | 
   
    | 124 | 果洛汽车运输公司驻宁办事处 | 城中区南川西路48号 | 锅炉 | 
   
    | 125 | 青海万瑞物业管理有限公司 | 解放路天桥相府 | 电梯 | 
   
    | 126 | 西宁金尊皇牛火锅城南大街店 | 城中区南大街22号 | 电梯 | 
   
    | 127 | 青海兴川开发建设有限公司 | 徐家寨棚户区改造工程 | 电梯 | 
   
    | 128 | 西宁红星美凯龙房地产开发有限公司 | 城中区沈家寨红星美凯龙 | 电梯 | 
   
    | 129 | 青海聚力源物业管理有限公司 | 南川东路77号同心家园 | 电梯 | 
   
    | 130 | 青海省藏医院 | 藏医院全科医技楼 | 电梯 | 
   
    | 131 | 青海仁济医院 | 新城大道172号 | 电梯 | 
   
    | 132 | 青海省天桥房地产投资有限公司 | 城中区北大街26号 | 电梯 | 11月 | 
   
    | 133 | 南川西路街道办事处沈家寨村村民委员会 | 城中区沈家寨新村 | 电梯 | 
   
    | 134 | 青海省传染病专科医院 | 传染病专科医院结核病大楼 | 电梯 | 
   
    | 135 | 西宁凯达实业发展有限公司 | 东大街41号(文化产业大厦) | 电梯 | 
   
    | 136 | 中房集团西宁振业有限公司 | 城中区南山路16号 | 电梯 | 
   
    | 137 | 青海省南山监狱第五分监区 | 城中区南山路3号 | 锅炉 | 
   
    | 138 | 青海浙商房物业服务有限公司 | 城中区格兰小镇 | 锅炉 | 
   
    | 139 | 青海浙商房地产开发有限公司 | 申宁路6号(学府家园) | 锅炉 | 
   
    | 140 | 青海畅源置业投资有限公司 | 城中区昆仑中路附近 | 锅炉 | 
   
    | 141 | 国网青海省电力公司检修公司 | 总寨镇城南新城大道131号 | 锅炉 | 
   
    | 142 | 城中区城市管理行政执法局 | 城中区南关街2 | 锅炉 | 
   
    | 143 | 上海建工七建集团有限公司 | 南川西路“市民中心项目” | 电梯 | 
   
    | 144 | 青海富恒实业有限公司 | 城中区庄和路13号 | 电梯 | 
   
    | 145 | 西宁五福琳房屋置业有限公司 | 城中区创业路20号 | 电梯 | 
   
    | 146 | 西宁家乐购商贸有限公司城中分公司 | 城中区南山路13号 | 自动扶梯 | 
   
    | 147 | 西宁市城中区刘明汉房屋中介服务部 | 西大街世贸中心 | 自动扶梯 | 12月 | 
   
    | 148 | 西宁宝光金店 | 南关街133号 | 自动扶梯 | 
   
    | 149 | 青海阳光女人矿业有限公司 | 城东区石坡街 | 自动扶梯 | 
   
    | 150 | 青海省妇女儿童医院 | 城中区麟河路25号 | 电梯 | 
   
    | 151 | 西宁金尊皇牛火锅城南大街店 | 城中区南大街22号 | 电梯 | 
   
    | 152 | 西宁市福馨物业管理有限公司 | 城中区南关街 | 电梯 | 
   
    | 153 | 西宁好当家物业管理有限公司 | 城中区西大街 | 电梯 | 
   
    | 154 | 西宁市公安局 | 城中区南大街 | 锅炉 | 
   
    | 155 | 西宁市城中区人民检察院 | 城南庄和路 | 锅炉 | 
   
    | 156 | 青海亿民房地产开发有限公司 | 新城大道176号 | 锅炉 | 
   
    | 157 | 青海宏泰物业管理有限公司 | 城中区五一路6号 | 锅炉 | 
   
    | 158 | 青海伊美物业管理有限公司 | 城中区建材巷1号 | 锅炉 | 
   
    | 159 | 青海民族宾馆 | 城中区花园北街1号 | 锅炉 | 
  
 
 附件3
 2021年安全生产大检查工作情况统计表
 填报单位:
 
  
   
    | 行业领域 | 检查执法情况 | 实施处罚情况 | 今年以来生产安全事故 查处结案情况 | 
   
    | 组织 检查组 | 检查 企业 | 一般隐患 | 重大隐患 | 打击非法违法行为 | 整治违规违章行为 | 停产 整顿 | 暂扣吊销证照 | 关闭 取缔 | 处罚 罚款 | 追究刑事责任 | 应结案较大和重大事故 | 已结案事故 | 超过法定结案期限 | 
   
    | 排查 | 已整治 | 整改率 | 排查 | 已整治 | 整改率 | 
   
    | (个) | (家) | (项) | (项) | (%) | (项) | (项) | (%) | (起) | (起) | (家) | (个) | (家) | (万元) | (人) | (起) | (起) | (起) | 
   
    | 合 计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 1.煤矿 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2.非煤矿山 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 3.危险化学品和烟花爆竹 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 4.油气输送管道 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 5.道路交通 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 6.建筑施工 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 7.消防 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 8.粉尘涉爆 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 9.电梯36等特种设备 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 10.其它行业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 审核人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日
 附件4
 西宁市安全生产“四个清单”
 (一)安全生产问题检查清单
 填报单位:(相关各安委会成员单位、各园区管委会)填报时间:年月日
 
  
   
    | 序号 | 受检单位名称 | 所属地区 | 单位负责人 | 联系电话 | 存在的问题(条) | 已完成整改(条) | 整改责任人 | 检查人员 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 (二)安全生产隐患排查清单
 填报单位:(相关各安委会成员单位、各园区管委会)填报时间:年月日
 
  
   
    | 序号 | 受检单位名称 | 存在的隐患(条) | 所在部位 | 隐患级别 | 现场处置措施 | 整改方式 | 整改负责人 | 联系电话 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 注:1.所在部位:生产现场的隐患和问题直接填写所在厂房或车间,属于安全管理方面问题填写企业的责任整改部门;
 2.隐患级别:分为一般隐患、重大隐患;
 3.现场处置措施:检查组对隐患和问题的整改要求;
 4.整改方式:立即整改、限期整改、停产整顿等。
 (三)安全生产行政处罚清单
 填报单位:填报时间:年月日
 
  
   
    | 序号 | 被处罚单位 | 违法行为 | 行政处罚种类 | 处罚金额 (万元) | 采取的强制措施 | 执法人员 | 备注 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 (四)安全生产“四个清单”工作统计表
 填报单位:填报时间:年月日
 
  
   
    | 
 | 共检查单位(家) | 存在的问题(条) | 完成整改(条) | 存在的隐患(条) | 完成整改(条) | 行政处罚(家) | 罚款金额(元) | 采取停水停电强制措施(家) | 责令停产整顿(家) | 吊销有关证照(个) | 依法关闭(家) | 政府督办(家) | 督办事项(条) | 完成整改(条) | 备注 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 (五)安全生产重大隐患排查整治周报表
 填报单位:填报时间:年月日
 
  
   
    | 序号 | 存在重大隐患单位(企业) | 重大隐患描述 | 采取措施 | 整改期限 | 整改内容及进度 | 整改责任人及 联系电话 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 备注 | 所填数据应为 年 月 日至填报日累计数据。 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 填报人:联系电话:
 
 西宁市城中区市场监督管理局
 关于印发2021年度城中区特种设备
 安全检查工作计划的通知
 各监管所、特设室:
