| 城中区2023年5月份最低生活保障金月汇总表及拨款表 | 2023-05-17 | |||
| 城中区2023年4月份最低生活保障金月汇总表及拨款表 | 2023-05-17 | |||
| 临时救助办理指南 | 2023-05-16 | |||
| 2023年4月南川东路特困人员公示 | 2023-05-16 | |||
| 2023年1月南川东路特困人员公示 | 2023-05-16 | |||
| 5月临时救助公示 | 2023-05-16 | |||
| 4月临时救助公示 | 2023-05-16 | |||
| 3月临时救助公示 | 2023-05-16 | |||
| 1月临时救助公示 | 2023-05-16 | |||
| 青海省新增最低生活保障对象审核公示单(兴旺社区) | 2023-05-16 | |||
| 青海省新增最低生活保障对象审核公示单(水磨村) | 2023-05-16 | |||
| ||||
