城中区2021年第四批公共租赁住房轮候分配人员名单
    2021-10-22 16:43  点击:[] 
    来源: 
    
    
    
 
  
   | 根据《西宁市住房保障和房产管理局关于开展2021年第四批公共租赁房住房轮候配租工作的通知》(宁房住〔2021〕65号)要求,城中区定于2021年10月26日举行第四批共租赁住房轮候分配摇号仪式,本次分配按照申请家庭人口数、房源面积、残疾程度进行电脑系统摇号分配,优先保障低保户、重点优抚对象退役军人等住房困难家庭,现将分配名单公示如下: | 
  
   | 申请家庭人数1人配租城中、城北、城东房源35—67.48㎡ | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 郑巧龙 | 63010319******121X | 南山 | 1 | 2018年8月8日 | 
 | 
  
   | 2 | 刘丽君 | 63010519******2025 | 文化街 | 1 | 2020年1月21日 | 
 | 
  
   | 3 | 徐梅 | 63010219******0825 | 南山东社区 | 1 | 2020年11月2日 | 
 | 
  
   | 4 | 吉玉莲 | 63212219******8029 | 清华路社区 | 1 | 2020年11月30日 | 
 | 
  
   | 5 | 李芙蓉 | 63012119******2721 | 清华路社区 | 1 | 2020年12月2日 | 
 | 
  
   | 6 | 秦苏丽 | 41282719******1021 | 解放路社区 | 1 | 2020年12月2日 | 
 | 
  
   | 7 | 沈志华 | 63282419******0425 | 新城社区 | 1 | 2020年12月2日 | 
 | 
  
   | 8 | 陈 云 | 63010319******7890 | 金十字社区 | 1 | 2020年12月4日 | 特困 | 
  
   | 9 | 张玉凤 | 63010419******0525 | 长江路社区 | 1 | 2020年12月4日 | 
 | 
  
   | 10 | 樊晓清 | 63010319******0845 | 前营街 | 1 | 2020年12月7日 | 
 | 
  
   | 11 | 陈秀菊 | 63010319******0421 | 长江路社区 | 1 | 2020年12月8日 | 
 | 
  
   | 12 | 曾美珍 | 14272919******162X | 水井巷社区 | 1 | 2020年12月8日 | 
 | 
  
   | 13 | 张 静 | 63212319******0028 | 水井巷社区 | 1 | 2020年12月8日 | 
 | 
  
   | 14 | 索南卓玛 | 63212819******3045 | 七一路西社区 | 1 | 2020年12月14日 | 
 | 
  
   | 15 | 玛乃吉 | 63252119******0067 | 建新社区 | 1 | 2020年12月15日 | 
 | 
  
   | 16 | 段慧智 | 63010319******0837 | 石坡街 | 1 | 2020年12月15日 | 
 | 
  
   | 17 | 陈祖巳 | 63010319******0453 | 瑞驰社区 | 1 | 2020年12月16日 | 
 | 
  
   | 18 | 张惠珍 | 63212519******0026 | 南山东社区 | 1 | 2020年12月17日 | 
 | 
  
   | 19 | 郭丽伟 | 63010319******2011 | 二机社区 | 1 | 2020年12月17日 | 
 | 
  
   | 20 | 樊玉珠 | 63010319******124X | 南关街社区 | 1 | 2020年12月17日 | 
 | 
  
   | 21 | 杨明忠 | 63010319******0412 | 长江路社区 | 1 | 2020年12月21日 | 
 | 
  
   | 22 | 马剑 | 63010319******0411 | 南关街社区 | 1 | 2020年12月23日 | 
 | 
  
   | 23 | 马莉 | 63010319******1626 | 上滨河路 | 1 | 2020年12月28日 | 
 | 
  
   | 24 | 佛凤英 | 63012119******7128 | 东大街 | 1 | 2020年12月28日 | 
 | 
  
   | 25 | 袁淑华 | 63212319******1847 | 前营街 | 1 | 2020年12月30日 | 
 | 
  
   | 26 | 周晓明 | 63212419******361X | 前营街 | 1 | 2020年12月31日 | 
 | 
  
   | 27 | 李继鹏 | 63010319******1217 | 新青社区 | 1 | 2021年1月3日 | 
 | 
  
   | 28 | 许仁杰 | 63010419******3016 | 南山 | 1 | 2021年1月4日 | 
 | 
  
   | 29 | 李烨 | 63252119******7010 | 南山东社区 | 1 | 2021年1月4日 | 
 | 
  
   | 30 | 包玉芬 | 63010319******2020 | 兴旺社区 | 1 | 2021年1月5日 | 
 | 
  
   | 31 | 马迅超 | 63212119******0032 | 农建社区 | 1 | 2021年1月5日 | 
 | 
  
   | 32 | 王卫锋 | 63010319******0417 | 农建社区 | 1 | 2021年1月5日 | 
 | 
  
   | 33 | 王凤阁 | 63010319******2017 | 瑞驰社区 | 1 | 2021年1月7日 | 
 | 
  
   | 34 | 夏伟 | 63010319******1612 | 文化街 | 1 | 2021年1月7日 | 
 | 
  
   | 35 | 杨文秀 | 63010319******0421 | 兴旺社区 | 1 | 2021年1月8日 | 
 | 
  
   | 36 | 王松齐 | 63282219******0010 | 福禄巷北社区 | 1 | 2021年1月11日 | 
 | 
  
   | 37 | 王建福 | 63010319******1216 | 农建社区 | 1 | 2021年1月11日 | 
 | 
  
   | 38 | 张小红 | 63010519******1345 | 文化街 | 1 | 2021年1月11日 | 
 | 
  
   | 39 | 魏晓霞 | 63212419******1243 | 清华路社区 | 1 | 2021年1月12日 | 
 | 
  
   | 40 | 吴永芳 | 63212419******4041 | 水井巷社区 | 1 | 2021年1月14日 | 
 | 
  
   | 41 | 张志琴 | 63010319******0420 | 水井巷社区 | 1 | 2021年1月14日 | 
 | 
  
   | 42 | 张海博 | 63212220******0012 | 西台社区 | 1 | 2021年1月20日 | 
 | 
  
   | 43 | 胡江苏 | 63010319******2079 | 龙泰社区 | 1 | 2021年1月21日 | 
 | 
  
   | 44 | 蒋福荣 | 23018319******0821 | 兴旺社区 | 1 | 2021年1月21日 | 
 | 
  
   | 45 | 谈彩德 | 63212419******1246 | 清华路社区 | 1 | 2021年1月22日 | 
 | 
  
   | 46 | 郑芳 | 63012119******3621 | 南山东社区 | 1 | 2021年1月25日 | 
 | 
  
   | 47 | 江涛 | 63280119******0091 | 农建社区 | 1 | 2021年1月27日 | 
 | 
  
   | 48 | 李秀云 | 63282619******0023 | 福禄巷南社区 | 1 | 2021年1月30日 | 
 | 
  
   | 49 | 马艳霞 | 63010219******0023 | 东大街 | 1 | 2021年2月1日 | 
 | 
  
   | 50 | 白若成 | 63010319******1219 | 农建社区 | 1 | 2021年2月1日 | 
 | 
  
   | 51 | 杨金锋 | 63010319******2011 | 瑞驰社区 | 1 | 2021年2月2日 | 
 | 
  
   | 52 | 解占庆 | 63010219******0812 | 金十字社区 | 1 | 2021年2月23日 | 
 | 
  
   | 53 | 郭文强 | 63010319******1210 | 龙泰社区 | 1 | 2021年2月24日 | 
 | 
  
   | 54 | 鲁婴 | 63010319******0018 | 石坡街 | 1 | 2021年2月26日 | 
 | 
  
   | 55 | 董国强 | 13070519******1536 | 兴旺社区 | 1 | 2021年3月3日 | 
 | 
  
   | 56 | 孙玥 | 63212119******0068 | 龙泰社区 | 1 | 2021年3月5日 | 
 | 
  
   | 57 | 范爱平 | 63010319******1223 | 农建社区 | 1 | 2021年3月10日 | 
 | 
  
   | 58 | 俞佩英 | 63010419******2027 | 解放路社区 | 1 | 2021年3月10日 | 
 | 
  
   | 59 | 李尽义 | 63010319******0816 | 解放路社区 | 1 | 2021年3月11日 | 
 | 
  
   | 60 | 周峰民 | 63010319******1217 | 南山东社区 | 1 | 2021年3月11日 | 
 | 
  
   | 61 | 林英 | 63012119******3639 | 瑞驰社区 | 1 | 2021年3月11日 | 
 | 
  
   | 62 | 刘育慧 | 63010419******1041 | 西台社区 | 1 | 2021年3月11日 | 
 | 
  
   | 63 | 王海红 | 63010219******0024 | 解放路社区 | 1 | 2021年3月11日 | 
 | 
  
   | 64 | 牛彬 | 63010319******0015 | 龙泰社区 | 1 | 2021年3月12日 | 
 | 
  
   | 65 | 马同生 | 63010319******1614 | 文化街 | 1 | 2021年3月14日 | 
 | 
  
   | 66 | 朱登营 | 63010319******1238 | 建新社区 | 1 | 2021年3月15日 | 
 | 
  
   | 67 | 孙义清 | 63010319******2017 | 瑞驰社区 | 1 | 2021年3月18日 | 
 | 
  
   | 68 | 张子轩 | 63010419******0518 | 石坡街 | 1 | 2021年3月18日 | 
 | 
  
   | 69 | 任惠 | 63010519******1020 | 文化街 | 1 | 2021年3月19日 | 
 | 
  
   | 70 | 郑雪凌 | 63010319******0424 | 南山东社区 | 1 | 2021年3月19日 | 
 | 
  
   | 71 | 马长英 | 63010319******0020 | 长江路社区 | 1 | 2021年3月22日 | 
 | 
  
   | 72 | 陈同波 | 63010419******1038 | 东台社区 | 1 | 2021年3月22日 | 
 | 
  
   | 73 | 梁伯秀 | 63010419******1064 | 东台社区 | 1 | 2021年3月25日 | 
 | 
  
   | 74 | 董希芳 | 63010219******010X | 长江路社区 | 1 | 2021年3月25日 | 
 | 
  
   | 75 | 韩生菊 | 63212119******0069 | 西台社区 | 1 | 2021年3月26日 | 
 | 
  
   | 76 | 边云翔 | 63010419******1017 | 福禄巷南社区 | 1 | 2021年3月26日 | 退役军人 | 
  
   | 77 | 徐淑兰 | 63010319******1621 | 上滨河路 | 1 | 2021年3月29日 | 
 | 
  
   | 78 | 马胜武 | 63282419******0514 | 龙泰社区 | 1 | 2021年3月29日 | 
 | 
  
   | 79 | 刘建钊 | 63010319******0819 | 石坡街 | 1 | 2021年3月29日 | 
 | 
  
   | 80 | 盈淑菲 | 63010419******1029 | 兴旺社区 | 1 | 2021年3月30日 | 
 | 
  
   | 81 | 赵杰 | 63010319******1236 | 南山东社区 | 1 | 2021年3月31日 | 
 | 
  
   | 82 | 杨明忠 | 63010419******1011 | 福禄巷南社区 | 1 | 2021年4月2日 | 
 | 
  
   | 83 | 孙玉香 | 63010319******0428 | 水井巷社区 | 1 | 2021年4月2日 | 
 | 
  
   | 84 | 刘登山 | 63010319******0412 | 南关街社区 | 1 | 2021年4月6日 | 
 | 
  
   | 85 | 张玉民 | 63010319******002X | 解放路社区 | 1 | 2021年4月7日 | 
 | 
  
   | 86 | 严磊 | 63010319******7894 | 二机社区 | 1 | 2021年4月7日 | 
 | 
  
   | 87 | 朱玉花 | 63010219******2522 | 东台社区 | 1 | 2021年4月8日 | 
 | 
  
   | 88 | 李佳 | 63010319******162X | 东大街 | 1 | 2021年4月8日 | 
 | 
  
   | 89 | 沈云霞 | 63010319******1248 | 南山 | 1 | 2021年4月12日 | 
 | 
  
   | 90 | 马莉 | 63010319******0829 | 石坡街 | 1 | 2021年4月12日 | 
 | 
  
   | 91 | 祁学慧 | 63232219******0027 | 南山 | 1 | 2021年4月13日 | 
 | 
  
   | 92 | 赵海青 | 63280219******3037 | 东台社区 | 1 | 2021年4月15日 | 退役军人 | 
  
   | 93 | 赵世全 | 63010319******041X | 石坡街 | 1 | 2021年4月15日 | 
 | 
  
   | 94 | 孟淑珍 | 63280119******002X | 东台社区 | 1 | 2021年4月15日 | 
 | 
  
   | 95 | 秦九七 | 63010319******7900 | 上滨河路 | 1 | 2021年4月15日 | 
 | 
  
   | 96 | 李鑫 | 63010419******2014 | 瑞驰社区 | 1 | 2021年4月19日 | 
 | 
  
   | 97 | 刘生海 | 63010319******0838 | 前营街 | 1 | 2021年4月28日 | 
 | 
  
   | 98 | 宋芳 | 63010319******1613 | 上滨河路 | 1 | 2021年4月21日 | 低保 | 
  
   | 99 | 杨静茹 | 63010419******1083 | 兴旺社区 | 1 | 2021年4月21日 | 
 | 
  
   | 100 | 苟青兰 | 63010319******0466 | 长江路社区 | 1 | 2021年4月22日 | 
 | 
  
   | 101 | 李加太 | 63212819******3075 | 石坡街 | 1 | 2021年4月22日 | 
 | 
  
   | 102 | 刘玉梅 | 63010419******1026 | 福禄巷北社区 | 1 | 2021年4月23日 | 
 | 
  
   | 103 | 杨晓琴 | 63212319******0041 | 香格里拉社区 | 1 | 2021年4月25日 | 
 | 
  
   | 104 | 朱生花 | 63212419******1247 | 金十字社区 | 1 | 2021年4月26日 | 
 | 
  
   | 105 | 杜淑艳 | 63272119******0027 | 南关街社区 | 1 | 2021年4月27日 | 
 | 
  
   | 106 | 段海莲 | 63010219******1666 | 龙泰社区 | 1 | 2021年4月28日 | 
 | 
  
   | 107 | 贾宁海 | 63010219******0419 | 新青社区 | 1 | 2021年4月29日 | 
 | 
  
   | 108 | 刘生英 | 63212419******1268 | 清华路社区 | 1 | 2021年4月29日 | 
 | 
  
   | 109 | 王随静 | 63010319******1246 | 南山西 | 1 | 2021年5月6日 | 低保 | 
  
   | 110 | 张建辉 | 63010319******1238 | 南山西 | 1 | 2021年5月6日 | 
 | 
  
   | 111 | 李惠英 | 61250119******0087 | 南山西 | 1 | 2021年5月6日 | 
 | 
  
   | 112 | 李吉英 | 63212619******2322 | 文化街 | 1 | 2021年5月6日 | 
 | 
  
   | 113 | 李永莲 | 63212419******0923 | 安宁路社区 | 1 | 2021年5月7日 | 
 | 
  
   | 114 | 季赟 | 63010319******0428 | 农建社区 | 1 | 2021年5月7日 | 
 | 
  
   | 115 | 王媚婕 | 63010419******2522 | 福禄巷南社区 | 1 | 2021年5月7日 | 
 | 
  
   | 116 | 法瑞雪 | 63010219******0026 | 福禄巷南社区 | 1 | 2021年5月7日 | 
 | 
  
   | 117 | 赵金秀 | 63012119******4321 | 东台社区 | 1 | 2021年5月8日 | 低保 | 
  
   | 118 | 李得珍 | 63212419******1620 | 金十字社区 | 1 | 2021年5月8日 | 
 | 
  
   | 119 | 郑桂花 | 63010519******0324 | 文化街 | 1 | 2021年5月10日 | 
 | 
  
   | 120 | 许显东 | 63212319******8134 | 上滨河路 | 1 | 2021年5月10日 | 
 | 
  
   | 121 | 常小平 | 63212519******0025 | 清华路社区 | 1 | 2021年5月11日 | 
 | 
  
   | 122 | 杨照峰 | 63010319******1610 | 文化街 | 1 | 2021年5月13日 | 
 | 
  
   | 123 | 刘宁 | 63010519******1625 | 七一路西社区 | 1 | 2021年5月13日 | 
 | 
  
   | 124 | 常智远 | 63010319******1231 | 南山西 | 1 | 2021年5月18日 | 低保 | 
  
   | 125 | 祁春香 | 63010319******2027 | 龙泰社区 | 1 | 2021年5月18日 | 
 | 
  
   | 126 | 李欣怡 | 63212619******002X | 文化街社区 | 1 | 2021年5月18日 | 
 | 
  
   | 127 | 林桂香 | 63010319******084X | 水井巷社区 | 1 | 2021年5月20日 | 
 | 
  
   | 128 | 金德勇 | 63222419******1219 | 东台社区 | 1 | 2021年5月24日 | 
 | 
  
   | 129 | 孙喜霞 | 63282619******0049 | 前营街 | 1 | 2021年5月24日 | 
 | 
  
   | 130 | 马金慧 | 63010319******2026 | 瑞驰社区 | 1 | 2021年5月24日 | 
 | 
  
   | 131 | 赵春花 | 63252319******1523 | 金十字社区 | 1 | 2021年5月24日 | 
 | 
  
   | 132 | 张青花 | 63010319******1621 | 石坡街 | 1 | 2021年5月26日 | 
 | 
  
   | 133 | 王玉传 | 63252119******7012 | 建新社区 | 1 | 2021年5月28日 | 
 | 
  
   | 134 | 祁之孝 | 63010319******0818 | 前营街 | 1 | 2021年5月31日 | 
 | 
  
   | 135 | 伯桂霞 | 63010319******2024 | 瑞驰社区 | 1 | 2021年6月4日 | 
 | 
  
   | 136 | 杨秋梅 | 63010519******206X | 长江路社区 | 1 | 2021年6月6日 | 
 | 
  
   | 137 | 刘晶晶 | 41272719******3167 | 新城社区 | 1 | 2021年6月7日 | 
 | 
  
   | 138 | 周孟兰 | 32052019******3564 | 新城社区 | 1 | 2021年6月8日 | 低保 | 
  
   | 139 | 胡海生 | 63010319******161X | 文化街社区 | 1 | 2021年6月8日 | 
 | 
  
   | 140 | 殷蓉 | 63010319******1223 | 南山 | 1 | 2021年6月10日 | 
 | 
  
   | 141 | 柳全盛 | 63010319******0419 | 农建社区 | 1 | 2021年6月10日 | 
 | 
  
   | 142 | 张建东 | 63010419******1036 | 福禄巷南社区 | 1 | 2021年6月15日 | 
 | 
  
   | 143 | 刘小红 | 63010219******0846 | 兴旺社区 | 1 | 2021年6月15日 | 
 | 
  
   | 144 | 杨龙建 | 63252119******7513 | 南山西 | 1 | 2021年6月18日 | 
 | 
  
   | 145 | 党玉平 | 63010319******1233 | 南山东社区 | 1 | 2021年6月21日 | 
 | 
  
   | 146 | 李玉强 | 63010319******0070 | 解放路社区 | 1 | 2021年6月21日 | 
 | 
  
   | 147 | 于文珺 | 63010319******0825 | 石坡街 | 1 | 2021年6月21日 | 
 | 
  
   | 148 | 马媛 | 63010319******1228 | 龙泰社区 | 1 | 2021年6月21日 | 
 | 
  
   | 149 | 范敏 | 63010319******0860 | 前营街 | 1 | 2021年6月21日 | 
 | 
  
   | 150 | 殷莹 | 63010419******2020 | 上滨河路社区 | 1 | 2021年6月24日 | 低保 | 
  
   | 151 | 包伟花 | 63252119******5042 | 福禄巷北社区 | 1 | 2021年6月25日 | 
 | 
  
   | 152 | 霍文 | 63010419******0513 | 东台社区 | 1 | 2021年6月25日 | 
 | 
  
   | 153 | 马燕 | 63012119******7922 | 安宁路社区 | 1 | 2021年6月25日 | 
 | 
  
   | 154 | 孙青 | 63282119******1714 | 南山西 | 1 | 2021年6月29日 | 
 | 
  
   | 155 | 安正 | 63010319******1217 | 文化街社区 | 1 | 2021年7月1日 | 
 | 
  
   | 156 | 岳占金 | 63212419******1619 | 金十字社区 | 1 | 2021年7月1日 | 
 | 
  
   | 157 | 史海宁 | 63010319******1000 | 西台社区 | 1 | 2021年7月2日 | 退役军人 | 
  
   | 158 | 肖祖华 | 63280219******3011 | 新城社区 | 1 | 2021年7月5日 | 
 | 
  
   | 159 | 白甦生 | 63010319******122X | 农建社区 | 1 | 2021年7月5日 | 
 | 
  
   | 160 | 马海莲 | 63010219******002X | 长江路社区 | 1 | 2021年7月6日 | 
 | 
  
   | 161 | 施立新 | 63010419******0519 | 农建社区 | 1 | 2021年7月7日 | 
 | 
  
   | 162 | 王园 | 63280119******102X | 南关街社区 | 1 | 2021年7月7日 | 
 | 
  
   | 163 | 唐敏 | 63010219******0022 | 前营街 | 1 | 2021年7月8日 | 
 | 
  
   | 164 | 王晓岗 | 63252119******7515 | 前营街 | 1 | 2021年7月8日 | 
 | 
  
   | 165 | 侯福兰 | 63010319******0047 | 解放路社区 | 1 | 2021年7月9日 | 
 | 
  
   | 166 | 付建强 | 63010319******1652 | 石坡街 | 1 | 2021年7月9日 | 
 | 
  
   | 167 | 杨进玲 | 63212419******1227 | 新城社区 | 1 | 2021年7月9日 | 
 | 
  
   | 168 | 马海桥 | 63010319******1639 | 瑞驰社区 | 1 | 2021年7月12日 | 
 | 
  
   | 169 | 谈中福 | 63010319******1636 | 东台社区 | 1 | 2021年7月13日 | 
 | 
  
   | 170 | 李 晶 | 63212419******1229 | 新城社区 | 1 | 2021年7月15日 | 
 | 
  
   | 171 | 法雅婷 | 63010320******2028 | 龙泰社区 | 1 | 2021年7月15日 | 
 | 
  
   | 172 | 陈寒毅 | 63010319******1219 | 解放路社区 | 1 | 2021年7月20日 | 
 | 
  
   | 173 | 张生金 | 63010319******0019 | 长江路社区 | 1 | 2021年7月21日 | 
 | 
  
   | 174 | 赵淑贞 | 63010319******0821 | 前营街 | 1 | 2021年7月21日 | 
 | 
  
   | 175 | 蒙娟娟 | 63280219******0525 | 福禄巷南社区 | 1 | 2021年7月21日 | 
 | 
  
   | 176 | 辛亚娟 | 63010319******0820 | 二机社区 | 1 | 2021年7月22日 | 
 | 
  
   | 177 | 谢彩云 | 63010319******2022 | 二机社区 | 1 | 2021年7月23日 | 
 | 
  
   | 178 | 王来来 | 63010319******0811 | 农建社区 | 1 | 2021年7月29日 | 特困 | 
  
   | 179 | 赵晨 | 63010319******1216 | 农建社区 | 1 | 2021年8月6日 | 低保 | 
  
   | 180 | 汪 瑶 | 63010519******0022 | 新城社区 | 1 | 2021年8月12日 | 低保 | 
  
   | 181 | 谢学锋 | 63010319******0834 | 石坡街 | 1 | 2021年8月18日 | 低保 | 
  
   | 182 | 夏开平 | 63010319******2010 | 二机社区 | 1 | 2021年9月3日 | 低保 | 
  
   | 183 | 邵振祥 | 63010319******2035 | 龙泰社区 | 1 | 2021年9月27日 | 低保 | 
  
   | 184 | 解建国 | 63010319******1614 | 东台社区 | 1 | 2021年9月27日 | 低保 | 
  
   | 185 | 马桂芳 | 63010419******1047 | 水井巷社区 | 1 | 2021年10月13日 | 低保 | 
  
   | 申请家庭人数2—6人配租城中、城北房源68.18㎡以上 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 马兆顺 | 63010219******0037 | 福禄巷南社区 | 2 | 2020年11月20日 | 
 | 
  
   | 2 | 祁崇智 | 63280019******0018 | 前营街 | 2 | 2020年12月7日 | 
 | 
  
   | 3 | 杨 华 | 63010319******0043 | 解放路社区 | 2 | 2020年12月8日 | 
 | 
  
   | 4 | 马兰红 | 63282219******2022 | 福禄巷南社区 | 3 | 2020年12月8日 | 
 | 
  
   | 5 | 王青萍 | 63010219******1221 | 东大街 | 2 | 2020年12月28日 | 
 | 
  
   | 6 | 马明 | 63010319******1616 | 上滨河路 | 2 | 2020年12月28日 | 
 | 
  
   | 7 | 汤小红 | 36031319******1043 | 前营街 | 2 | 2021年1月4日 | 
 | 
  
   | 8 | 张裕民 | 63010319******1515 | 龙泰社区 | 2 | 2021年1月7日 | 
 | 
  
   | 9 | 张春香 | 63222119******2123 | 新青社区 | 2 | 2021年1月8日 | 
 | 
  
   | 10 | 王 强 | 63010319******0411 | 水井巷社区 | 2 | 2021年1月11日 | 
 | 
  
   | 11 | 付永利 | 63252119******0036 | 兴旺社区 | 2 | 2021年1月13日 | 
 | 
  
   | 12 | 李倩 | 63010419******1028 | 东台社区 | 2 | 2021年2月6日 | 
 | 
  
   | 13 | 郭兰香 | 63010319******1221 | 文化街 | 2 | 2021年2月18日 | 
 | 
  
   | 14 | 张三存 | 63212619******0624 | 龙泰社区 | 2 | 2021年2月25日 | 
 | 
  
   | 15 | 景长明 | 63010219******1634 | 西台社区 | 2 | 2021年3月3日 | 
 | 
  
   | 16 | 张志清 | 63010519******1011 | 西台社区 | 2 | 2021年3月9日 | 
 | 
  
   | 17 | 刘文林 | 63010419******1052 | 东台社区 | 2 | 2021年3月9日 | 
 | 
  
   | 18 | 陈慧萍 | 63010319******2043 | 南山东社区 | 3 | 2021年3月10日 | 
 | 
  
   | 19 | 董香莲 | 63010319******162X | 长江路社区 | 3 | 2021年3月11日 | 低保、精神二级残疾 | 
  
   | 20 | 蔡磊 | 63010319******0411 | 香格里拉社区 | 3 | 2021年3月22日 | 
 | 
  
   | 21 | 邹远元 | 63010519******0010 | 南关街社区 | 2 | 2021年3月23日 | 
 | 
  
   | 22 | 陈海芳 | 63282219******0040 | 东台社区 | 2 | 2021年3月25日 | 
 | 
  
   | 23 | 渭永玺 | 63010319******0415 | 水井巷社区 | 2 | 2021年3月29日 | 
 | 
  
   | 24 | 田伟 | 63010219******0414 | 石坡街 | 3 | 2021年4月2日 | 
 | 
  
   | 25 | 袁静 | 63252119******0025 | 文化街 | 2 | 2021年4月7日 | 
 | 
  
   | 26 | 张敬善 | 63010319******0011 | 解放路社区 | 2 | 2021年4月8日 | 
 | 
  
   | 27 | 陈忠东 | 63212419******1219 | 新城社区 | 5 | 2021年4月12日 | 
 | 
  
   | 28 | 俞锦霞 | 63010319******1663 | 水井巷社区 | 2 | 2021年4月12日 | 
 | 
  
   | 29 | 沈鹭 | 63010319******082X | 前营街 | 3 | 2021年4月15日 | 
 | 
  
   | 30 | 陈有林 | 63010219******0010 | 东大街 | 2 | 2021年4月19日 | 
 | 
  
   | 31 | 莫玉珍 | 63010319******0029 | 长江路社区 | 2 | 2021年4月20日 | 
 | 
  
   | 32 | 赵应福 | 63010319******1015 | 七一路西社区 | 3 | 2021年4月22日 | 
 | 
  
   | 33 | 刘成 | 63010519******1310 | 龙泰社区 | 3 | 2021年4月29日 | 
 | 
  
   | 34 | 徐秀梅 | 63280119******0025 | 文化街 | 3 | 2021年5月10日 | 
 | 
  
   | 35 | 叶新成 | 63010319******1633 | 上滨河路 | 3 | 2021年5月10日 | 
 | 
  
   | 36 | 宋海瑛 | 63010319******2047 | 七一路西社区 | 2 | 2021年5月11日 | 
 | 
  
   | 37 | 熊梅兴 | 63010419******1061 | 龙泰社区 | 2 | 2021年5月17日 | 
 | 
  
   | 38 | 李素华 | 41042619******042 | 福禄巷北社区 | 2 | 2021年5月19日 | 
 | 
  
   | 39 | 褚维桢 | 63010319******0414 | 南关街社区 | 2 | 2021年5月20日 | 
 | 
  
   | 40 | 廖文龙 | 63010319******1612 | 东大街 | 2 | 2021年5月21日 | 
 | 
  
   | 41 | 张永财 | 63010319******161X | 文化街社区 | 2 | 2021年5月27日 | 
 | 
  
   | 42 | 李海莲 | 63010319******122X | 新青社区 | 2 | 2021年5月31日 | 
 | 
  
   | 43 | 欧阳飞 | 36212119******7637 | 新青社区 | 5 | 2021年5月31日 | 
 | 
  
   | 44 | 张静 | 63010319******082X | 石坡街 | 3 | 2021年6月1日 | 
 | 
  
   | 45 | 马文华 | 63010319******2014 | 瑞驰社区 | 6 | 2021年6月2日 | 低保 | 
  
   | 46 | 谭波 | 63010219******1614 | 东台社区 | 2 | 2021年6月2日 | 
 | 
  
   | 47 | 范小霖 | 63010319******0448 | 石坡街 | 2 | 2021年6月3日 | 
 | 
  
   | 48 | 陈玉 | 63012119******1313 | 香格里拉社区 | 2 | 2021年6月9日 | 
 | 
  
   | 49 | 陈海玲 | 63010319******1228 | 南山 | 2 | 2021年6月10日 | 低保 | 
  
   | 50 | 张瑞 | 63010219******0826 | 文化街社区 | 3 | 2021年6月11日 | 
 | 
  
   | 51 | 栾青 | 63212419******178X | 安宁路社区 | 3 | 2021年6月15日 | 
 | 
  
   | 52 | 徐瑞 | 41272619******0421 | 南山东社区 | 2 | 2021年6月21日 | 
 | 
  
   | 53 | 孙宏梅 | 63010319******122X | 南山东社区 | 2 | 2021年6月21日 | 
 | 
  
   | 54 | 赵艳华 | 63010319******2005 | 东台社区 | 2 | 2021年6月22日 | 
 | 
  
   | 55 | 尚会玲 | 41102319******1561 | 新城社区 | 2 | 2021年6月22日 | 
 | 
  
   | 56 | 王国洪 | 63010319******0019 | 解放路社区 | 2 | 2021年6月24日 | 
 | 
  
   | 57 | 刘 芳 | 63252119******062X | 清华路社区 | 2 | 2021年6月28日 | 
 | 
  
   | 58 | 贺鹏 | 63010319******2014 | 瑞驰社区 | 2 | 2020年8月7日 | 
 | 
  
   | 59 | 李素芬 | 63010319******0824 | 石坡街 | 2 | 2021年7月1日 | 
 | 
  
   | 60 | 王树琴 | 63010519******0021 | 前营街 | 2 | 2021年7月2日 | 
 | 
  
   | 61 | 张海燕 | 63010519******1321 | 香格里拉社区 | 2 | 2021年7月5日 | 
 | 
  
   | 62 | 张晨曦 | 63010320******0820 | 石坡街 | 2 | 2021年7月5日 | 
 | 
  
   | 63 | 高春宁 | 63222419******2318 | 文化街社区 | 3 | 2021年7月9日 | 
 | 
  
   | 64 | 郑建忠 | 63010319******1235 | 南山 | 2 | 2021年7月12日 | 
 | 
  
   | 65 | 王辉杰 | 63010219******0029 | 南山 | 3 | 2021年7月12日 | 
 | 
  
   | 66 | 耿保华 | 63010319******1635 | 文化街社区 | 2 | 2021年7月13日 | 
 | 
  
   | 67 | 张凤梅 | 63212419******6567 | 新城社区 | 3 | 2021年7月15日 | 
 | 
  
   | 68 | 谢占国 | 63010319******1619 | 文化街社区 | 4 | 2021年7月19日 | 
 | 
  
   | 69 | 陈玲梅 | 63010419******1045 | 东台社区 | 3 | 2021年7月21日 | 
 | 
  
   | 70 | 刘仕杰 | 63010219******2516 | 东大街 | 2 | 2021年7月23日 | 
 | 
  
   | 71 | 李亮 | 63010319******0810 | 石坡街 | 2 | 2021年7月26日 | 
 | 
  
   | 72 | 王晓丹 | 63010219******204X | 文化街社区 | 2 | 2021年7月27日 | 
 | 
  
   | 73 | 王梅 | 63010419******1027 | 福禄巷南社区 | 3 | 2021年7月30日 | 
 | 
  
   | 74 | 李学红 | 62242919******5721 | 文化街社区 | 2 | 2021年8月1日 | 
 | 
  
