城中区2023年第二批公共租赁住房轮候分配摇号结果
    2023-07-03 10:52  点击:[] 
    来源:城中区城乡建设局 
    
    
    
 
  
   | 城中区2023年第二批公共租赁住房轮候分配摇号结果 | 
  
   | 根据西宁市保障性住房分配工作要求,为更好体现保障性住房分配工作的“公开、公平、公正”原则,现将城中区2023年第二批公共租赁住房轮候摇号分配结果公示如下,欢迎社会各界人士及媒体监督。 | 
  
   | 公示时间:2023年7月3日-7月7日 监督电话: 0971-8248836 举报电话:0971-8254008 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 居委会 | 房屋编码 | 面积(㎡) | 
  
   | 1 | 张爽 | 63010319******1614 | 东大街社区 | 金座呈璟6-1034-1 | 54.13 | 
  
   | 2 | 刘永明 | 63010319******0430 | 石坡街社区 | 百韵华居11-2043 | 50.7 | 
  
   | 3 | 任发玲 | 63272119******0024 | 南山东社区 | 青唐小镇20-1155 | 53.16 | 
  
   | 4 | 张琥 | 63010319******0014 | 解放路社区 | 百韵华居19-1143 | 51.66 | 
  
   | 5 | 宗江宁 | 63010219******0815 | 上滨河路社区 | 百韵华居34-2051 | 51.64 | 
  
   | 6 | 孟庆远 | 63010219******0018 | 上滨河路社区 | 青唐小镇26-11803 | 49.86 | 
  
   | 7 | 陈玉德 | 63010319******0832 | 瑞驰社区 | 百韵华居17-1042 | 50.56 | 
  
   | 8 | 罗小宾 | 63010319******0017 | 东台社区 | 鼎安名城5-1052 | 41.52 | 
  
   | 9 | 肖文桦 | 63010320******0821 | 石坡街社区 | 鼎安名城4-1278 | 40.69 | 
  
   | 10 | 李海山 | 63212519******0013 | 福禄巷北社区 | 南悦豪庭6-2201 | 39.46 | 
  
   | 11 | 张桂莲 | 63010319******2029 | 瑞驰社区 | 百韵华居31-1104 | 51.94 | 
  
   | 12 | 张守文 | 63212419******1745 | 南山社区 | 百韵华居12-2154 | 50.71 | 
  
   | 13 | 伏德江 | 63010319******1215 | 西台社区 | 丽康瑞居18-1164 | 56.48 | 
  
   | 14 | 刘美蓉 | 63252119******7028 | 建新社区 | 南悦豪庭6-2131 | 39.46 | 
  
   | 15 | 郑有全 | 63010319******2019 | 二机社区 | 青唐小镇22-2127 | 51.99 | 
  
   | 16 | 马德兰 | 63010319******0824 | 水井巷社区 | 青唐小镇20-1146 | 53.92 | 
  
   | 17 | 井发兰 | 63010419******0026 | 兴旺社区 | 青唐小镇24-10308 | 49.86 | 
  
   | 18 | 周孟兰 | 32052019******3564 | 新城社区 | 百韵华居9-1041 | 50.6 | 
  
   | 19 | 邵振祥 | 63010319******2035 | 龙泰社区 | 南悦豪庭7-3058 | 52.54 | 
  
   | 20 | 陈立库 | 63010419******1032 | 瑞驰社区 | 鼎安名城6-1213 | 43.64 | 
  
   | 21 | 安军 | 63010319******2019 | 龙泰社区 | 瑞华14-11210 | 58.75 | 
  
   | 22 | 安索非牙 | 63212219******5921 | 新城社区 | 百韵华居15-1033 | 64.42 | 
  
   | 23 | 王国洪 | 63010319******0019 | 解放路社区 | 瑞华14-31910 | 62.3 | 
  
   | 24 | 马子轩 | 63010420******1511 | 南山东社区 | 金座呈璟3-2343-3 | 61.88 | 
  
   | 25 | 张世国 | 63010319******0813 | 兴旺社区 | 青唐小镇G3-1282 | 75.27 | 
  
   | 26 | 刘生兰 | 63010319******0028 | 长江路社区 | 百韵华居21-1133 | 64.41 | 
  
   | 27 | 杨文军 | 63010319******0035 | 龙泰社区 | 金座呈璟4-1229-1 | 67.43 | 
  
   | 28 | 汪风英 | 63282119******1427 | 水井巷社区 | 丽康瑞居48-2102 | 52.99 | 
  
   | 29 | 靳卫青 | 63010519******0017 | 兴旺社区 | 鼎安名城6-1288 | 40.3 | 
  
   | 30 | 魏丽 | 51102419******7800 | 南关街社区 | 青唐小镇19-2072 | 51.61 | 
  
   | 31 | 陈星语 | 63010519******1347 | 水井巷社区 | 百韵华居24-1102 | 50.7 | 
  
   | 32 | 刘岩 | 63252119******7514 | 兴旺社区 | 青唐小镇27-11505 | 49.65 | 
  
   | 33 | 况彩柄 | 62222619******302X | 清华路社区 | 文峰庭翠7-112 | 42.29 | 
  
   | 34 | 马海加姑 | 63212819******154X | 福禄巷南社区 | 鼎安名城4-1111 | 45.08 | 
  
   | 35 | 沈云霞 | 63010319******1248 | 南山社区 | 文峰庭翠29-342 | 42.29 | 
  
   | 36 | 仲美秋 | 63010319******2024 | 瑞驰社区 | 鼎安名城5-1161 | 44.46 | 
  
   | 37 | 韩田丽 | 63212419******1220 | 金十字社区 | 文峰庭翠11-341 | 43.01 | 
  
   | 38 | 韦中华 | 63010419******1021 | 福禄巷北社区 | 鼎安名城5-1122 | 41.52 | 
  
   | 39 | 叶小艳 | 61050219******5824 | 上滨河路社区 | 青唐小镇21-1066 | 53.83 | 
  
   | 40 | 郭玉萍 | 62052219******1726 | 西台社区 | 文峰庭翠29-212 | 42.29 | 
  
   | 41 | 丁玉青 | 63010419******3041 | 东大街社区 | 青唐小镇24-12401 | 49.79 | 
  
   | 42 | 刘楠 | 62012219******2041 | 新城社区 | 瑞华14-11710 | 58.75 | 
  
   | 43 | 杨建青 | 63282219******0047 | 农建社区 | 百韵华居9-1051 | 50.6 | 
  
   | 44 | 王璐 | 63010319******1244 | 南山东社区 | 融城假日阳光16-231 | 48.27 | 
  
   | 45 | 马秀英 | 63010219******1228 | 前营街社区 | 和盛园140-121 | 50.05 | 
  
   | 46 | 仲万玮 | 63212619******1627 | 南山东社区 | 青唐小镇20-2172 | 53.92 | 
  
   | 47 | 鲍建华 | 63010319******1612 | 文化街社区 | 瑞和佳苑27-1242 | 38.86 | 
  
   | 48 | 汪小红 | 63010319******1641 | 上滨河路社区 | 文峰庭翠7-331 | 42.67 | 
  
   | 49 | 苗东春 | 63010319******1631 | 文化街社区 | 丽康瑞居44-1033 | 53.8 | 
  
   | 50 | 王涛 | 63280120******0034 | 清华路社区 | 百韵华居18-2081 | 51.94 | 
  
   | 51 | 赵丹丹 | 63010319******0428 | 南关街社区 | 青唐小镇19-2132 | 51.61 | 
  
   | 52 | 祁晓明 | 63010319******1214 | 南山东社区 | 瑞华14-10707 | 58.22 | 
  
   | 53 | 郭守瑾 | 63010319******0035 | 长江路社区 | 百韵华居18-2123 | 52.07 | 
  
   | 54 | 陈锦福 | 63010319******0422 | 前营街社区 | 鼎安名城4-1181 | 45.08 | 
  
   | 55 | 陈敏霞 | 41032119******1527 | 七一路西社区 | 丽康瑞居45-2091 | 56.28 | 
  
   | 56 | 李春生 | 63010319******0019 | 解放路社区 | 百韵华居13-2042 | 50.46 | 
  
   | 57 | 赖江龙 | 63010319******0416 | 水井巷社区 | 和泰居22-262 | 48.14 | 
  
   | 58 | 冯爱武 | 63010319******201X | 瑞驰社区 | 青唐小镇21-2042 | 53.83 | 
  
   | 59 | 张新玲 | 63282419******0425 | 南山社区 | 百韵华居32-3021 | 51.66 | 
  
   | 60 | 刘维兰 | 63212419******1264 | 清华路社区 | 丽康瑞居23-1052 | 52.71 | 
  
   | 61 | 杨军 | 63010420******1515 | 南山东社区 | 鼎安名城6-1141 | 44.64 | 
  
   | 62 | 杨峰 | 63010319******1613 | 文化街社区 | 毛纺小区22-1-141 | 44.91 | 
  
   | 63 | 马海莲 | 63010219******002X | 长江路社区 | 百韵华居19-2061 | 51.54 | 
  
   | 64 | 黄莉娟 | 63010319******0067 | 长江路社区 | 百韵华居7-1102 | 51.44 | 
  
   | 65 | 刘吉庆 | 63010319******2017 | 瑞驰社区 | 毛纺小区22-1-331 | 44.91 | 
  
   | 66 | 赵世海 | 63010419******1016 | 福禄巷南社区 | 尚东国际1-10908 | 56.54 | 
  
   | 67 | 赵玉红 | 63212219******6144 | 东台社区 | 和泰居21-264 | 48.07 | 
  
   | 68 | 赵权明 | 63010319******1233 | 石坡街社区 | 尚东国际1-11407 | 57.93 | 
  
   | 69 | 严进红 | 63252519******0523 | 西台社区 | 鼎安名城5-1015 | 42.51 | 
  
   | 70 | 徐万青 | 63010319******2015 | 龙泰社区 | 青唐小镇25-11707 | 50.88 | 
  
   | 71 | 金生魁 | 63212419******6236 | 新城社区 | 蔚蓝6-153 | 68.18 | 
  
   | 72 | 张丽娟 | 41032819******1021 | 清华路社区 | 蔚蓝5-321 | 69.3 | 
  
   | 73 | 李英 | 51312619******0026 | 解放路社区 | 蔚蓝7-162 | 64.24 | 
  
   | 74 | 陈玉琴 | 32082519******0949 | 香格里拉社区 | 瑞景17-232 | 67.38 | 
  
   | 75 | 李连邦 | 63212419******1266 | 清华路社区 | 瑞景15-262 | 67.47 | 
  
   | 76 | 米雪萍 | 63010319******0025 | 东大街社区 | 蔚蓝5-244 | 69.3 | 
  
   | 77 | 刘文泉 | 63212419******1636 | 金十字社区 | 瑞景21-212 | 76.79 | 
 
 
        
        上一条:城中区公共租赁住房变更户主公示
        
        下一条:城中区公共租赁住房变更户主公示
    
    【关闭】