城中区2023年第三批公共租赁住房轮候分配人员名单
    2023-09-26 14:41  点击:[] 
    来源:城中区城乡建设局 
    
    
    
 
  
   | 城中区2023年第三批公共租赁住房轮候分配人员名单 | 
  
   | 根据《西宁市住房保障和房产管理局关于开展2023年第三批公共租赁房住房轮候配租工作的通知》(宁房办〔2023〕225号)要求,城中区定于2023年9月27日举行2023年第三批共租赁住房轮候分配摇号仪式,本次分配按照申请家庭人口数、房源面积、60岁以上老人等情况分四批进行电脑系统摇号,优先保障低保户、重点优抚对象退役军人等住房困难家庭,现将分配名单公示如下: | 
  
   | 申请家庭人数1人(60岁以上老人、残疾人)配租城中、城北、城东房源60㎡以下电梯房 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 张风清 | 63010319******1611 | 文化街社区 | 1 | 2023年2月23日 | 特困、60岁以上 | 
  
   | 2 | 王振银 | 63222119******2112 | 瑞驰社区 | 1 | 2023年3月9日 | 60岁以上 | 
  
   | 3 | 吴素荣 | 63010319******0820 | 东大街社区 | 1 | 2023年3月9日 | 60岁以上 | 
  
   | 4 | 袁万明 | 63010319******1211 | 新青社区 | 1 | 2023年3月10日 | 60岁以上 | 
  
   | 5 | 常胜利 | 63010319******1215 | 南山东社区 | 1 | 2023年3月13日 | 60岁以上 | 
  
   | 6 | 董新莲 | 63212419******0021 | 南山东社区 | 1 | 2023年3月17日 | 60岁以上 | 
  
   | 7 | 王惠英 | 63010519******2044 | 南山东社区 | 1 | 2023年3月17日 | 60岁以上 | 
  
   | 8 | 李洪跃 | 63222119******0010 | 新青社区 | 1 | 2023年3月27日 | 60岁以上 | 
  
   | 9 | 赵士辉 | 63010319******2019 | 龙泰社区 | 1 | 2023年4月3日 | 60岁以上 | 
  
   | 10 | 王慧英 | 63012119******312X | 南山东社区 | 1 | 2023年4月4日 | 60岁以上 | 
  
   | 11 | 张秀琴 | 63010419******1021 | 西台社区 | 1 | 2023年4月10日 | 60岁以上 | 
  
   | 12 | 李云霞 | 63282119******1727 | 文化街社区 | 1 | 2023年4月12日 | 60岁以上 | 
  
   | 13 | 雷成寿 | 63010319******0419 | 南关街社区 | 1 | 2023年4月13日 | 60岁以上 | 
  
   | 14 | 苏桂花 | 63010419******0044 | 东大街社区 | 1 | 2023年4月13日 | 60岁以上 | 
  
   | 15 | 魏春生 | 63010319******0818 | 前营街社区 | 1 | 2023年4月17日 | 残疾 | 
  
   | 16 | 陈占梅 | 63010319******042X | 东台社区 | 1 | 2023年4月19日 | 60岁以上 | 
  
   | 17 | 张冲 | 63010319******2011 | 南关街社区 | 1 | 2023年4月25日 | 残疾 | 
  
   | 18 | 龚登如 | 51012419******5223 | 新青社区 | 1 | 2023年5月4日 | 60岁以上 | 
  
   | 19 | 李淑珍 | 63212419******1246 | 清华路社区 | 1 | 2023年5月11日 | 低保、60以上 | 
  
   | 20 | 于德全 | 63010319******1253 | 新青社区 | 1 | 2023年5月24日 | 低保、残疾 | 
  
   | 21 | 王存淑 | 63222119******2125 | 新青社区 | 1 | 2023年6月29日 | 低保、60以上 | 
  
   | 22 | 虎军 | 63252119******0313 | 新城社区 | 1 | 2023年7月18日 | 低保、残疾 | 
  
   | 23 | 齐素萍 | 63010319******1223 | 南山西社区 | 1 | 2023年9月1日 | 低保、60以上 | 
  
   | 申请家庭人数2—4人(60岁以上老人、残疾人)配租城中、城北房源60㎡以上电梯房 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 庞建青 | 63010319******0838 | 石坡街社区 | 2 | 2023年5月20日 | 低保、残疾 | 
  
   | 申请家庭人数1人配租城中、城北、城东房源60㎡以下 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 洪晓珍 | 63012119*****3128 | 文化街社区 | 1 | 2023年2月6日 | 
 | 
  
   | 2 | 陈文晶 | 63012119*****3128 | 文化街社区 | 1 | 2023年2月14日 | 
 | 
  
   | 3 | 王润泽 | 63010419*****0513 | 福禄巷南社区 | 1 | 2023年2月20日 | 退役军人 | 
  
   | 4 | 杜延宏 | 63212519*****0030 | 福禄巷南社区 | 1 | 2023年2月21日 | 
 | 
  
   | 5 | 毛瑜智 | 63212419*****1723 | 福禄巷南社区 | 1 | 2023年3月2日 | 
 | 
  
   | 6 | 黄会萍 | 63010319*****2025 | 龙泰社区 | 1 | 2023年3月7日 | 
 | 
  
   | 7 | 任芳 | 63010519*****0621 | 福禄巷北社区 | 1 | 2023年3月8日 | 
 | 
  
   | 8 | 张志琴 | 63010319*****0420 | 水井巷社区 | 1 | 2023年3月13日 | 
 | 
  
   | 9 | 杨扬 | 63010319*****121X | 东大街社区 | 1 | 2023年3月13日 | 
 | 
  
   | 10 | 刘育慧 | 63010419*****1041 | 西台社区 | 1 | 2023年3月13日 | 
 | 
  
   | 11 | 汪勇 | 63010319*****1631 | 东台社区 | 1 | 2023年3月14日 | 
 | 
  
   | 12 | 严存存 | 63252319*****0525 | 福禄巷北社区 | 1 | 2023年3月14日 | 
 | 
  
   | 13 | 张杰 | 63212319*****9137 | 南山西社区 | 1 | 2023年3月16日 | 
 | 
  
   | 14 | 林洁莉 | 63010319*****0422 | 新青社区 | 1 | 2023年3月16日 | 
 | 
  
   | 15 | 韩磊 | 63010219*****003X | 前营街社区 | 1 | 2023年3月17日 | 
 | 
  
   | 16 | 王西梅 | 63010319*****0423 | 前营街社区 | 1 | 2023年3月17日 | 
 | 
  
   | 17 | 王兴霞 | 63012119*****2727 | 前营街社区 | 1 | 2023年3月17日 | 
 | 
  
   | 18 | 赵国秀 | 63010319*****2025 | 长江路社区 | 1 | 2023年3月17日 | 
 | 
  
   | 19 | 任卫国 | 63232119*****001X | 南山西社区 | 1 | 2023年3月20日 | 
 | 
  
   | 20 | 杨龙建 | 63252119*****7513 | 南山西社区 | 1 | 2023年3月22日 | 
 | 
  
   | 21 | 王秀芳 | 63010519*****0323 | 南山西社区 | 1 | 2023年3月23日 | 
 | 
  
   | 22 | 莫海萍 | 63280219*****0027 | 水井巷社区 | 1 | 2023年3月23日 | 
 | 
  
   | 23 | 张娜 | 61062219*****0062 | 福禄巷南社区 | 1 | 2023年3月24日 | 
 | 
  
   | 24 | 王莉婷 | 63282419*****0820 | 福禄巷南社区 | 1 | 2023年3月27日 | 
 | 
  
   | 25 | 马惠珍 | 63012119*****3168 | 上滨河路社区 | 1 | 2023年3月28日 | 
 | 
  
   | 26 | 高永恒 | 63010319*****1253 | 南山东社区 | 1 | 2023年4月3日 | 
 | 
  
   | 27 | 马仁山 | 63010319*****161X | 东大街社区 | 1 | 2023年4月3日 | 
 | 
  
   | 28 | 党雪梅 | 63010319*****1221 | 南山西社区 | 1 | 2023年4月10日 | 
 | 
  
   | 29 | 穆珺 | 63010219*****0424 | 西台社区 | 1 | 2023年4月13日 | 
 | 
  
   | 30 | 曹瑞鑫 | 61042819*****2624 | 兴旺社区 | 1 | 2023年4月18日 | 
 | 
  
   | 31 | 梁伯秀 | 63010419*****1064 | 东台社区 | 1 | 2023年4月18日 | 
 | 
  
   | 32 | 柴杰 | 63012119*****0261 | 南关街社区 | 1 | 2023年4月19日 | 
 | 
  
   | 33 | 李婷 | 63010319*****7907 | 文化街社区 | 1 | 2023年4月19日 | 
 | 
  
   | 34 | 李建鑫 | 63010319*****0812 | 石坡街社区 | 1 | 2023年4月20日 | 
 | 
  
   | 35 | 钱海莲 | 63012119*****4321 | 石坡街社区 | 1 | 2023年4月20日 | 
 | 
  
   | 36 | 丁亮 | 21138219*****2630 | 石坡街社区 | 1 | 2023年4月20日 | 
 | 
  
   | 37 | 周生伟 | 63212619*****0410 | 南关街社区 | 1 | 2023年4月23日 | 
 | 
  
   | 38 | 纪先枝 | 63010219*****0826 | 瑞驰社区 | 1 | 2023年4月24日 | 
 | 
  
   | 39 | 杨晓 | 63010319*****2019 | 二机社区 | 1 | 2023年4月25日 | 
 | 
  
   | 40 | 周江宁 | 63010419*****2560 | 水井巷社区 | 1 | 2023年5月8日 | 
 | 
  
   | 41 | 张绍杰 | 13093020*****331X | 上滨河路社区 | 1 | 2023年5月10日 | 
 | 
  
   | 42 | 仪培先 | 63012119*****3120 | 新青社区 | 1 | 2023年5月12日 | 
 | 
  
   | 43 | 黄云霞 | 63010319*****0024 | 长江路社区 | 1 | 2023年5月17日 | 
 | 
  
   | 44 | 贺亚男 | 63010319*****7900 | 瑞驰社区 | 1 | 2023年5月17日 | 
 | 
  
   | 45 | 刘伟赫 | 32132219*****1811 | 清华路社区 | 1 | 2023年5月17日 | 
 | 
  
   | 46 | 常迎春 | 63010319*****1222 | 农建社区 | 1 | 2023年5月30日 | 低保 | 
  
   | 47 | 黄业强 | 63010319*****0018 | 南关街社区 | 1 | 2023年7月7日 | 低保 | 
  
   | 48 | 谭俊锋 | 63010319*****2016 | 南关街社区 | 1 | 2023年7月28日 | 退役军人 | 
  
   | 49 | 许海龙 | 63010319*****2018 | 龙泰社区 | 1 | 2023年7月28日 | 退役军人 | 
  
   | 50 | 刘辉 | 63010419*****1033 | 西台社区 | 1 | 2023年8月1日 | 退役军人 | 
  
   | 51 | 王泽明 | 63010420*****101X | 福禄巷南社区 | 1 | 2023年8月28日 | 退役军人 | 
  
   | 申请家庭人数3—4人配租城中、城北、城东房源60㎡以上 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 高强 | 63010319******1214 | 南山西社区 | 2 | 2023年2月9日 | 
 | 
  
   | 2 | 李银业 | 63010319******1249 | 文化街社区 | 2 | 2023年2月14日 | 
 | 
  
   | 3 | 王建青 | 63010319******0418 | 南关街社区 | 2 | 2023年6月10日 | 
 | 
  
   | 4 | 马世文 | 63010219******0434 | 石坡街社区 | 2 | 2023年6月20日 | 
 | 
  
   | 5 | 吕玲 | 63222119******0048 | 农建社区 | 3 | 2023年7月27日 | 
 | 
  
   | 6 | 付建刚 | 63010319******2011 | 龙泰社区 | 2 | 2023年7月27日 | 
 | 
  
   | 7 | 王峰 | 63010319******201X | 兴旺社区 | 2 | 2023年8月1日 | 
 | 
  
   | 8 | 刘建国 | 63010519******001X | 兴旺社区 | 2 | 2023年7月10日 | 
 | 
 
 
        
        上一条:城中区2023年第三批公共租赁住房轮候分配摇号结果
        
        下一条:城中区公共租赁住房变更户主公示
    
    【关闭】