城中区2024年第二批公共租赁住房轮候分配人员名单公示
    2024-04-23 14:26  点击:[] 
    来源:区城乡建设局 
    
    
    
 
  
   | 城中区2024年第二批公共租赁住房轮候分配人员名单公示 | 
  
   | 根据《西宁市住房保障和房产管理局关于开展2024年第二批公共租赁房住房轮候配租工作的通知》(宁房办〔2024〕103号)要求,城中区定于2024年4月23日举行2024年第二批共租赁住房轮候分配摇号仪式,本次分配按照申请家庭人口数、房源面积、60岁以上老人等情况分五批进行电脑系统摇号,优先保障低保户、重点优抚对象退役军人等住房困难家庭,现将分配名单公示如下: | 
  
   | 申请家庭人数1人(60岁以上老人、残疾人)配租城中、城东、城北房源39—57㎡电梯房 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 李建敏 | 63282119******0523 | 香格里拉社区 | 1 | 2023年12月7日 | 60岁 | 
  
   | 2 | 张立花 | 63010319******2023 | 金十字社区 | 1 | 2023年12月27日 | 60岁以上 | 
  
   | 3 | 沈忠义 | 63010219******0016 | 长江路社区 | 1 | 2024年1月4日 | 低保、60岁以上 | 
  
   | 4 | 朱任芳 | 63010319******1211 | 农建社区 | 1 | 2024年1月12日 | 60岁以上 | 
  
   | 5 | 赵云 | 63272419******0973 | 东台社区 | 1 | 2024年1月18日 | 低保、60岁以上 | 
  
   | 6 | 王青萍 | 63010319******0887 | 前营街社区 | 1 | 2024年1月18日 | 低保、60岁以上 | 
  
   | 7 | 戴玉兰 | 63010319******2025 | 二机社区 | 1 | 2024年1月24日 | 低保、60岁以上 | 
  
   | 8 | 邵学明 | 63262119******0410 | 农建社区 | 1 | 2024年2月5日 | 60岁 | 
  
   | 9 | 李富龙 | 63010319******2019 | 龙泰社区 | 1 | 2024年2月19日 | 60岁以上 | 
  
   | 10 | 徐晶 | 63010519******162X | 南山社区 | 1 | 2024年2月27日 | 60岁以上 | 
  
   | 11 | 张秀凤 | 63010419******1020 | 西台社区 | 1 | 2024年3月4日 | 60岁以上 | 
  
   | 12 | 杨占录 | 63010319******1612 | 长江路社区 | 1 | 2024年3月5日 | 低保、60岁以上 | 
  
   | 13 | 郭桂菊 | 63010319******202X | 龙泰社区 | 1 | 2024年3月11日 | 60岁 | 
  
   | 14 | 赵晓明 | 63252519******352X | 南山西社区 | 1 | 2024年3月29日 | 低保、60岁以上 | 
  
   | 申请家庭人数1人配租城中、城东、城北房源39—57㎡ | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 刘宁宁 | 61012519******3924 | 上滨河路社区 | 1 | 2023年9月6日 | 配偶退役军人 | 
  
   | 2 | 袁雪梅 | 63212519******0829 | 东台社区 | 1 | 2023年9月15日 | 
 | 
  
   | 3 | 刘燕 | 63232119******0024 | 金十字社区 | 1 | 2023年9月20日 | 
 | 
  
   | 4 | 李志斌 | 63010419******101X | 东台社区 | 1 | 2023年10月10日 | 
 | 
  
   | 5 | 孙宏伟 | 63010219******2519 | 石坡街社区 | 1 | 2023年10月18日 | 
 | 
  
   | 6 | 李红东 | 63010219******0439 | 石坡街社区 | 1 | 2023年10月18日 | 
 | 
  
   | 7 | 李佳蕊 | 63212619******1420 | 龙泰社区 | 1 | 2023年10月23日 | 
 | 
  
   | 8 | 祝薇冉 | 63010320******162X | 文化街社区 | 1 | 2023年10月30日 | 
 | 
  
   | 9 | 张秀花 | 63010519******1329 | 文化街社区 | 1 | 2023年11月10日 | 低保 | 
  
   | 10 | 韩国梁 | 63010319******1617 | 文化街社区 | 1 | 2023年11月14日 | 
 | 
  
   | 11 | 杨振蕊 | 63010319******2021 | 龙泰社区 | 1 | 2023年12月7日 | 
 | 
  
   | 12 | 肖彩红 | 63252119******4523 | 香格里拉社区 | 1 | 2023年12月7日 | 
 | 
  
   | 13 | 关小平 | 63010319******0414 | 南关街社区 | 1 | 2023年12月22日 | 
 | 
  
   | 14 | 王枫 | 63212419******1214 | 金十字社区 | 1 | 2023年12月28日 | 
 | 
  
   | 15 | 赵丽辰 | 63010420******2514 | 水井巷社区 | 1 | 2024年1月2日 | 
 | 
  
   | 16 | 张海珍 | 63010319******1228 | 南山东社区 | 1 | 2024年1月4日 | 
 | 
  
   | 17 | 陈永明 | 63212419******1627 | 金十字社区 | 1 | 2024年1月5日 | 
 | 
  
   | 18 | 甄雅琴 | 63010519******1323 | 石坡街社区 | 1 | 2024年1月17日 | 
 | 
  
   | 19 | 张裕锋 | 63010519******1314 | 文化街社区 | 1 | 2024年1月18日 | 
 | 
  
   | 20 | 马学忠 | 63212819******2016 | 解放路社区 | 1 | 2024年1月24日 | 
 | 
  
   | 21 | 徐家俊 | 63010319******0411 | 南关街社区 | 1 | 2024年1月25日 | 
 | 
  
   | 22 | 赵丽娜 | 63012119******7908 | 福禄巷南社区 | 1 | 2024年1月25日 | 
 | 
  
   | 23 | 刘双梅 | 63010319******2021 | 兴旺社区 | 1 | 2024年1月31日 | 低保 | 
  
   | 24 | 米雪冬 | 63010319******0030 | 东大街社区 | 1 | 2024年2月1日 | 
 | 
  
   | 25 | 解蓉华 | 63252119******0622 | 南关街社区 | 1 | 2024年2月5日 | 低保 | 
  
   | 26 | 郑薇 | 63010219******0428 | 前营街社区 | 1 | 2024年2月19日 | 
 | 
  
   | 27 | 吴红艳 | 63212419******0028 | 东大街社区 | 1 | 2024年2月21日 | 
 | 
  
   | 28 | 刘婷婷 | 63212419******1229 | 金十字社区 | 1 | 2024年2月21日 | 
 | 
  
   | 29 | 韩志强 | 63212219******0019 | 龙泰社区 | 1 | 2024年2月23日 | 
 | 
  
   | 30 | 张明杰 | 63010319******0013 | 文化街社区 | 1 | 2024年3月1日 | 
 | 
  
   | 31 | 赵鹏 | 63010319******2033 | 瑞驰社区 | 1 | 2024年3月1日 | 
 | 
  
   | 32 | 何秀彦 | 63212419******1248 | 清华路社区 | 1 | 2024年3月4日 | 
 | 
  
   | 33 | 杜旭阳 | 63222419******3010 | 新城社区 | 1 | 2024年3月5日 | 
 | 
  
   | 34 | 王成胜 | 63010319******1230 | 南山社区 | 1 | 2024年3月7日 | 低保 | 
  
   | 35 | 桑生平 | 63212419******6824 | 新青社区 | 1 | 2024年3月10日 | 
 | 
  
   | 36 | 石海清 | 63010319******2012 | 兴旺社区 | 1 | 2024年3月13日 | 
 | 
  
   | 37 | 杨全福 | 63010319******1614 | 文化街社区 | 1 | 2024年3月15日 | 低保 | 
  
   | 38 | 徐晓娟 | 63010519******0625 | 前营街社区 | 1 | 2024年3月18日 | 
 | 
  
   | 39 | 张我玮 | 63010219******2044 | 前营街社区 | 1 | 2024年3月18日 | 
 | 
  
   | 40 | 马君宝 | 63212819******1019 | 瑞驰社区 | 1 | 2024年3月20日 | 
 | 
  
   | 41 | 邓国华 | 63010419******0015 | 西台社区 | 1 | 2024年3月29日 | 
 | 
  
   | 42 | 李杨 | 63010319******001X | 南山西社区 | 1 | 2024年4月1日 | 
 | 
  
   | 43 | 王慧 | 63212819******1522 | 福禄巷南社区 | 1 | 2023年4月1日 | 
 | 
  
   | 44 | 许艾红 | 63010319******2020 | 兴旺社区 | 1 | 2024年4月8日 | 
 | 
  
   | 申请家庭人数2人配租城中、城东、城北房源57—60㎡电梯房 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 施琴芳 | 63010319******1620 | 东大街社区 | 2 | 2023年9月1日 | 60岁以上 | 
  
   | 2 | 刘凤英 | 63262419******0029 | 文化街社区 | 2 | 2023年9月1日 | 
 | 
  
   | 3 | 康增强 | 62052419******4699 | 南关街社区 | 2 | 2023年10月27日 | 
 | 
  
   | 4 | 姚军 | 65412519******5574 | 文化街社区 | 2 | 2023年10月31日 | 
 | 
  
   | 5 | 贾光秀 | 62292119******2422 | 新城社区 | 2 | 2023年11月21日 | 
 | 
  
   | 6 | 杨啸风 | 63010319******0815 | 南关街社区 | 2 | 2023年12月4日 | 
 | 
  
   | 7 | 谭玉花 | 63010219******1685 | 上滨河路社区 | 2 | 2023年12月13日 | 
 | 
  
   | 8 | 金红霞 | 63212419******5948 | 清华路社区 | 2 | 2024年1月8日 | 
 | 
  
   | 9 | 马风清 | 63212419******1229 | 新城社区 | 2 | 2024年1月8日 | 低保,残疾、60岁以上 | 
  
   | 10 | 刘光风 | 63222419******1225 | 新城社区 | 2 | 2024年1月11日 | 
 | 
  
   | 11 | 鲍建华 | 63010319******1612 | 文化街社区 | 2 | 2024年1月15日 | 退役军人 | 
  
   | 12 | 吕程程 | 22040219******3626 | 南山东社区 | 2 | 2024年1月23日 | 
 | 
  
   | 13 | 刘强 | 63010419******251X | 南山社区 | 2 | 2024年2月1日 | 
 | 
  
   | 14 | 冯丽娟 | 63012119******3129 | 七一路西社区 | 2 | 2024年3月6日 | 
 | 
  
   | 15 | 马燕 | 63212419******1227 | 新城社区 | 2 | 2024年3月12日 | 低保、残疾 | 
  
   | 16 | 祁斌 | 63010319******003X | 长江路社区 | 2 | 2024年3月12日 | 
 | 
  
   | 17 | 李明福 | 63010319******201X | 龙泰社区 | 2 | 2024年3月13日 | 60岁以上 | 
  
   | 18 | 赵玲 | 63010219******0422 | 瑞驰社区 | 2 | 2024年3月14日 | 残疾、60岁以上 | 
  
   | 19 | 王得才 | 63010319******0810 | 前营街社区 | 2 | 2024年3月18日 | 60岁以上 | 
  
   | 20 | 刘平 | 63010419******0011 | 石坡街社区 | 2 | 2024年3月18日 | 
 | 
  
   | 21 | 刘晋 | 63010319******1232 | 南山西社区 | 2 | 2024年3月27日 | 共同申请人60岁以上 | 
  
   | 22 | 王植龙 | 63010320******7895 | 金十字社区 | 2 | 2024年3月27日 | 低保 | 
  
   | 申请家庭人数3—4人(60岁以上老人、残疾人)配租城中、城东、城北房源60㎡以上 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 韩生梅 | 63212419******6249 | 上滨河路社区 | 3 | 2024年1月11日 | 低保,共同申请人残疾、60岁以上 | 
  
   | 申请家庭人数3—4人配租城中、城东、城北房源60㎡以上 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所在社区 | 申请家庭人口 | 申请时间 | 困难程度 | 
  
   | 1 | 刘军杰 | 63010319******1614 | 文化街社区 | 3 | 2023年11月14日 | 
 | 
  
   | 2 | 韩卫宁 | 63010319******1613 | 文化街社区 | 4 | 2023年12月28日 | 
 | 
  
   | 3 | 马嗥 | 63010319******0411 | 南关街社区 | 3 | 2024年2月27日 | 
 | 
  
   | 4 | 马秀芳 | 63212819******0027 | 上滨河路社区 | 4 | 2024年2月29日 | 低保 | 
  
   | 5 | 杨启兰 | 63010419******1021 | 瑞驰社区 | 3 | 2024年3月4日 | 
 | 
  
   | 6 | 彭晓娟 | 62282519******0722 | 新城社区 | 3 | 2024年3月11日 | 
 | 
 
 
        
        上一条:城中区2024年第二批公共租赁住房轮候分配摇号结果
        
        下一条:城中区公共租赁住房变更户主公示
    
    【关闭】