城中区生态环境局2021年三季度“双随机”抽查情况统计表
    2021-09-30 10:41  点击:[] 
    来源: 
    
    
    
  
 
  
   
    | 序号 | 企业名称 | 抽查时间 | 抽查人员 | 检查情况及存在的问题 | 整改措施或要求 | 备注 | 
   
    | 1 | 青海西宁长城医院 | 8.23 | 赵萍、王利 | 该医院正在装修处于停业状态。 | 无 |  | 
   
    | 2 | 青海瑞能新型燃料科技有限公司 | 9.26 | 赵萍、王利 | 该企业处于正常生产营业状态,生产废料甲醇设置专用储存罐并粘贴危险标识,围堰完好无损。 | 无 |  | 
   
    | 3 | 港丰玻璃钢制品厂 | 9.26 | 赵萍、王利 | 该厂未进行生产,处于停业状态。 | 无 |  | 
   
    | 4 | 西宁润都商贸有限公司 | 9.26 | 赵萍、王利 | 该企业处于正常生产加工状态,生产废料由废品回收站回收,危险废物集中收集后存放于危险废物暂存处。 | 无 |  | 
   
    | 5 | 青海宝鑫达维修服务有限公司 | 9.26 | 赵萍、王利 | 该单位处于正常营业中,主要经营汽车修理及钣金喷漆,设有一体化喷漆房,废气井活性炭处理设施处理后排放;设有危废暂存间并建立台账,危废为废机油及沾染物(HW08),由青海美油美环保科技有限公司进行转运回收。 | 无 |  | 
   
    | 6 | 西宁印刷厂 | 9.26 | 赵萍、王利 | 该印刷厂处于营业状态,与2021年7月更名为青海西宁西盛印务有限责任公司,其他工艺流程、设备等均未发生变更;设有规范的危废暂存间,危废由三方有资质的单位定期拉运;废水为生活污水;已委托三方有资质的检测单位对场内废水、噪声、废气进行监测,监测报告中数据达标。 | 无 |  | 
   
    | 7 | 西宁市城中区疾病预防控制中心 | 9.23 | 赵萍、王利 | 城中区疾病预防控制中心主要从事预防保健,医疗废物交由“两废中心”转运处置;医疗废水经医院自建污水处理站处理后入市政污水管网;辐射安全许可证号为:青环辐证[A1711]。 | 无 |  | 
   
    | 8 | 西宁市口腔医院 | 9.26 | 赵萍、王利 | 该单位处于营业状态,医疗废物规范暂存定期交由“两废中心”处置,废水处理设施运行正常,台账记录清晰。 | 无 |  | 
  
 
 西宁市城中区生态环境局
 2021年9月29日
  
 文章来源:城中区生态环境局
 编辑:雷爱玲 责任编辑:赵萍
 发布审核;马丽萍
  
  
 
 
        
    
    
        
        上一条:城中区生态环境局2021年四季度“双随机”抽查情况统计表
        
        下一条:城中区生态环境局2021年二季度“双随机”抽查情况统计表
    
    【关闭】