城中区生态环境局2022年三季度“双随机”抽查情况统计表
    2022-09-29 17:33  点击:[] 
    来源: 
    
    
    
 
  
   | 序号 | 企业名称 | 抽查时间 | 抽查人员 | 检查情况及存在的问题 | 整改措施或要求 | 备注 | 
  
   | 1 | 西宁市城中区建瑞机械设备加工厂 | 9.13 | 张旻娟叶得君郑永盛 | 该厂处于停业状态。 | 无 | 
 | 
  
   | 2 | 西宁市城中区金德信家具厂 | 9.13 | 李启业张旻娟马虎青 | 该厂处于生产营业状态,主要经营为定制家具制作,原辅料为颗粒板和生态板,现有设备为雕刻机2台,封边机2台,打孔机2台,布袋式除尘机6台,生产加工过程中产生的废料由专人回收。 | 无 | 
 | 
  
   | 3 | 青海玉鑫牛羊生态养殖农民专业合作社 | 9.13 | 翟国飞李启业马虎青 | 该养殖场位于城中区总寨镇杜家庄村,现场处于停业状态,养殖场内2栋牛舍内无畜禽养殖,现存栏为零,该养殖场于2021年11月将所有牛售完,牛舍内无存栏量。 | 无 | 
 | 
  
   | 4 | 青海根平墙体材料有限公司 | 9.15 | 叶得君郑永盛唐伟 | 该厂现处于正常生产状态,原料为EPS聚苯乙烯颗粒,主要生产保温材料。 | 无 | 
 | 
  
   | 5 | 青海杰瑞生态养殖有限公司 | 9.15 | 马虎青张旻娟叶得君 | 经现场监察,该单位处于正常运行状态,该养殖场位于西宁市城中区总塞镇塘土湾村,占地面积43亩,主要养殖种类为生,羊,现场共有圈舍11栋,6栋未使用,5栋为封闭式,建设时间为2013年,现场检查牛存栏300头,未出栏,粪便集中堆放于厂区北侧的堆粪场,用于自然发酵还田施肥,废水主要为生活废水。已办理环境影响登记表,登记号为城中环登记(2015)5号。 | 无 | 
 | 
  
   | 6 | 西宁辉勇养殖农民专业合作社 | 9.20 | 唐伟马虎青李启业 | 该厂处于营业状态,存栏量约60头,粪便集中堆放于厂区堆粪场,定期还田施肥,防渗漏措施已做。 | 无 | 
 | 
  
   | 7 | 西宁市城中区强塑管材加工厂 | 9.20 | 李铭瑞郑永盛马虎青 | 该企业处于生产状态,面积为2000平方米,现有生产线3条,除尘设施一套。2022上半年生产量为1千吨PVC管。 | 无 | 
 | 
  
   | 8 | 青海佩宇包装有限责任公司 | 9.19 | 冯超唐伟郑永盛 | 该厂因疫情处于停产状态。 | 无 | 
 | 
  
   | 9 | 中国石油天然气股份有限公司青海分公司西宁六一桥加油站 | 9.20 | 郑永盛叶得君冯超 | 已设立危废暂存库,门口贴有危废警示标识,已制定突发环境事件应急预案,并办理环评手续。 | 无 | 
 | 
 
 
        
        上一条:城中区生态环境局2022年四季度“双随机”抽查情况统计表
        
        下一条:城中区生态环境局2022年二季度“双随机”抽查情况统计表
    
    【关闭】