西宁市生态环境综合行政执法二队:
 2024年第一季度双随机抽查污染源名单和环境监察执法人员名单已确定,现将有关事项通知如下:
 一、请环境监察执法人员按照污染源名单开展抽查工作,并于抽查结束后的3个工作日内完成系统的录入、上传工作。
 二、请执法二队办公室每月25日统计当月污染源抽查情况,并将工作开展情况报市生态环境综合行政执法支队办公室。
 三、请执法二队办公室于3月25日前将第一季度污染源抽查整体情况报市生态环境综合行政执法支队办公室,并按要求做好抽查情况的信息公开工作。
 附件1:西宁市城中区污染源双随机抽查摇号名单
 附件2:西宁市市场主体信息库及联动监管平台网址、环境监察执法人员用户名和密码
 附件3:_____月“双随机”抽查情况统计表
 西宁市生态环境局城中区生态环境局
 2024年1月22日
 附件1:西宁市城中区污染源双随机抽查摇号名单
 
  
   
    | 序号 | 企业名称 | 负责人 | 监察人员姓名 | 备注 | 
   
    | 1 | 青海俊盛绿建节能材料有限公司 | 郭明建 | 马虎青、刘欣张旻娟、刘炜 | 
 | 
   
    | 2 | 西宁市城中区杭天桥架厂 | 张志远 | 李启业、陈倩殷志明、翟国飞 | 
 | 
   
    | 3 | 西宁市城中区长青橱柜厂 | 胡遵敬 | 王利、张秀清刘炜、刘杰 | 
 | 
   
    | 4 | 西宁宁连绿色养殖配送农民专业合作社 | 井国菊 | 李铭瑞、刘欣张秀清、刘杰 | 
 | 
   
    | 5 | 西宁市城中区京皇加油站 | 何尚发 | 叶得君、马海鹏刘欣、冯超 | 
 | 
   
    | 6 | 中国石油天然气股份有限公司青海销售分公司西宁水磨加油站 | 黄粮 | 郑永盛、李启业马海鹏、殷志明 | 
 | 
   
    | 7 | 中国石油天然气股份有限公司青海分公司西宁六一桥加油站 | 黄粮 | 翟国飞、张秀清刘杰、张旻娟 | 
 | 
   
    | 8 | 西宁青北皮肤病医院有限责任公司 | 刘希桌 | 张旻娟、王利殷志明、刘欣 | 
 | 
  
 
 附件2
 西宁市市场主体信息库及联动监管平台网址、环境监察执法人员用户名和密码
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 用户名 | 密码 | 
   
    | 1 | 马旭辉 | czqsthjj_maxuhui | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 2 | 王维良 | czqsthjj_wangweiliang | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 3 | 王利 | czqsthjj_wangli | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 4 | 刘杰 | czqsthjj_liujie | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 5 | 刘炜 | czqsthjj_liuwei | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 6 | 陈倩 | czqsthjj_chenqian | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 7 | 刘欣 | czqsthjj_liuxin | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 8 | 张秀清 | czqsthjj_zhangxiuqing | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 9 | 殷志明 | czqsthjj_yinzhiming | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 10 | 李铭瑞 | czqsthjj_limingrui | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 11 | 马虎青 | czqsthjj_mahuqing | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 12 | 郑永盛 | czqsthjj_zhengyongsheng | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 13 | 冯超 | czqsthjj_fengchao | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 14 | 翟国飞 | czqsthjj_zhaiguofei | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 15 | 张旻娟 | czqsthjj_zhangminjuan | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 16 | 李启业 | czqsthjj_liqiye | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 17 | 叶得君 | czqsthjj_yedejun | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 18 | 卢子健 | czqsthjj_luzijian | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 19 | 马海鹏 | czqsthjj_mahaipeng | SSJ@07xn%15 | 
   
    | 网址 | https://www.xnscjgj.cn/login/logout | 
  
 
 
 附件3
 _____月“双随机”抽查情况统计表
 
  
   
    | 序号 | 企业名称 | 抽查时间 | 抽查人员 | 检查情况及存在的问题 | 整改措焦成要求 | 重点/非重点 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |