城中区市场监督管理局2021年“双随机、一公开”抽查工作计划表
    2021-05-13 09:24  点击:[] 
    来源: 
    
    
    
附件
 
  
   
    | 部门 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查事项 | 抽查对象 及范围 | 事项 类别 | 抽查比例 及频次 | 抽取时间 | 完成时间 | 
   
    | 食品综合监督管理室 | 城中区市场监督管理局2021年计划 | 食品经营监督检查 | 不定向检查 | 食品经营安全的检查 | 学校食堂 | 一般检查事项 | 3%,1次 | 2021.04 | 2021.12 | 
   
    | 药械监督管理室 | 城中区市场监督 管理局2021年计划 | 药品经营监督检查 | 不定向检查 | 药品经营安全的检查 | 药品经营企业 | 一般检查事项 | 3%,1次 | 2021.04 | 2021.11 | 
   
    | 特种设备监督管理室 | 城中区市场监督 管理局2021年计划 | 产品质量监督抽查 | 不定向检查 | 流通领域产品质量监督抽查 | 经销单位 | 重点检查事项 | 流通领域根据抽查计划和经费确定。 | 2021.01 | 2021.12 | 
   
    | 特种设备监督管理室 | 城中区市场监督 管理局2021年计划 | 特种设备生产企业监督抽查 | 不定向检查 | 证后企业监督检查 | 特种设备生产企业 | 重点检查事项 | 70%,1次 | 2021.04 | 2021.10 | 
   
    | 稽查室 | 城中区市场监督 管理局2021年计划 | 经营者价格行为检查 | 不定向抽查 | 大型商超、农贸市场等经营者价格政策执行情况检查 | 大型商贸企业市场经营者 | 一般检查事项 | 5%;1-2次 | 2021.04 | 2021.12 | 
   
    | 稽查室 | 城中区市场监督 管理局2021年计划 | 电子商务平台主体责任 | 不定向抽查 | 对电子商务平台经营者履行主体责任的监督检查 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 3%,1次 | 2021.05 | 2021.12 | 
   
    | 市场监督管理室 | 城中区市场监督 管理局2021年计划 | 广告经营行为检查 | 不定向抽查 | 检查企业是否存在广告违法行为 | 广告经营企业 | 一般检查事项 | 3%,1次 | 2021.04 | 2021.12 | 
   
    | 市场监督管理室 | 城中区市场监督 管理局2021年计划 | 商标代理行为检查 | 不定向检查 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 一般检查事项检查 | 3%,1次 | 2021.04 | 2021.12 | 
  
 
 
 
        
        上一条:成品油抽检结果
        
        下一条:西宁市城中区市场监督管理局2020年10-11月份269批次食用农产品抽检公示清单
    
    【关闭】