| 2025年城中区市场监管领域各部门“双随机、一公开”抽查工作计划 | 
  
   | 序号 | 计划编制部门 | 计划名称 | 抽查事项 | 抽查对象及范围 | 事项类别 | 抽查对象类别 | 抽查类型 | 抽查比例及频次 | 拟抽取高风险企业比例 | 起止时间 | 检查方式 | 实施层级 | 备注 | 
  
   | 1 | 城中区人力资源和社会保障局 | 2025年城中区人力资源和社会保障局对就业和人力资源服务情况的监督检查 | 对就业和人力资源服务情况的监督检查 | 经营性人力资源服务机构 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3% ,1次/年 | 100% | 5月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  |
  |
  |
  
   | 2 | 2025年城中区人力资源和社会保障局对民办职业培训学校的监督检查 | 对职业技能培训和职业技能评价情况的监督检查 | 民办职业培训学校 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3% ,1次/年 | 100% | 5月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  |
  |
  |
  
   | 3 | 城中区应急管理局 | 2025年应急管理局对冶金、有色、机械、建材等工贸八大行业企业的监督检查 | 对冶金、有色、机械、建材等工贸八大行业企业的抽查检查 | 冶金、有色、机械、建材等工贸八大行业企业 | 重点事项 | 市场主体 | 不定向 | 60%,1次/年 | 100% | 6月至10月 | 书面检查、现场检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 4 | 城中区城乡建设局 | 2025年城中区城乡建设局对房屋建筑和市政工程质量与安全的监督检查 | 对房屋建筑和市政工程质量与安全的监督检查 | 房屋建筑与市政工程 | 重点事项 | 市场主体 | 不定向 | 2%,1次/年 | 100% | 5月至10月 | 实地检查、书面检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 5 | 城中区民政局 | 2025年西宁市城中区民政局对区级社会组织的抽查 | 对社会团体执行国家规定的财务管理制度以及资产来源情况的监督检查 | 区级民办非企业单位、社会团体 | 一般事项 | 市场主体 | 定向 | 3%,4次/年 | 100% | 4月至11月 | 书面检查 现场检查 网络核查 | 本级 | 
 | 
  
   | 对民办非企业单位的成立、变更、注销登记及年度工作情况的监督检查 | 
  
   | 6 | 2025年西宁市城中区民政局对殡仪服务站(中心)的检查 | 对殡仪服务站(中心)的监督检查 | 殡仪服务站(中心) | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 50%,2次/年 | 100% | 4月至6月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 7 | 城中区生态环境局 | 2025年双随机污染源单位季度排查 | 对环境监管重点单位的监督检查 | 全区排污单位 | 一般事项 | 市场主体 | 定向 | 20%,3次/年 | 100% | 3月至11月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 8 | 城中区司法局 | 2025年城中区司法局对律师事务所的抽查 | 对律师事务所及律师职业活动的监督检查 | 辖区律师事务所 | 一般事项 | 律师 | 不定向 | 30%,1次/年 | 100% | 6月至9月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 9 | 2025年城中区司法局对基层法律服务所的抽查 | 对基层法律服务工作的监督检查 | 辖区基层法律服务所 | 一般事项 | 基层法律服务工作者 | 不定向 | 30%,1次/年 | 100% | 6月至9月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 10 | 城中区文体旅游科技局 | 2025年城中区文体旅游科技局对旅游场所开展监督检查 | 对旅行社的监督检查 | 旅游行业 | 一般事项 | 市场主体 | 定向 | 10%,1次/年 | 100% | 6月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 11 | 2025年城中区文体旅游科技局对互联网上网服务场所开展监督检查 | 对互联网上网服务营业场所的监督检查 | 文化行业 | 一般事项 | 市场主体 | 定向 | 5%,1次/年 | 100% | 5月至11月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 12 | 2025年城中区文体旅游科技局对经营高危险性体育项目场所的监督检查 | 对经营高危险性体育项目场所的监督检查 | 高危体育项目场所 | 一般事项 | 市场主体 | 定向 | 5%,1次/年 | 100% | 5月至11月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 13 | 2025年城中区文体旅游科技局对演艺场所开展监督检查 | 对营业性演出活动的监督检查 | 文化行业 | 一般事项 | 市场主体 | 定向 | 5%,1次/年 | 100% | 5月至11月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 14 | 城中区自然资源和林业局 | 2025年城中区自然资源和林业局对林草种子生产经营活动的监督检查 | 对林草种子生产经营活动的监督检查 | 个体工商户 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 5%, 1次/年 | 100% | 4月至8月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  |
  |
  
   | 15 | 2025年城中区自然资源和林业局对草原进行征占用或开发利用的监督检查 | 对草原进行征占用或开发利用的监督检查 | 个体工商 户 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 2%,1次/年 | 100% | 4月至11月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  |
  
   | 16 | 2025年城中区自然资源和林业局对水资源管理的监督检查 | 对水资源管理的监督检查 | 限内取水许可涉及的取用水户 | 一般事项 | 非市场主体 | 不定向 | 25%,1次/年 | 100% | 6月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 17 | 2025年城中区自然资源和林业局对河道管理的监督检查 | 对河道管理的监督检查(含河道管理范围内建设项目和河道采砂) | 河道管理范围内涉河建设项目 | 一般事项 | 非市场主体 | 不定向 | 50%,1次/年 | 100% | 6月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 18 | 2025年城中区自然资源和林业局对生产建设项目水土保持情况的监督检查 | 对生产建设项目水土保持情况的监督检查 | 市管从事水土保持活动的生产建设单位 | 一般事项 | 非市场主体 | 不定向 | 25%,2次/年 | 100% | 6月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 19 | 2025年城中区自然资源和林业局对林地征用、占用、林地开发利用和年度采伐限额的监督检查 | 对林地征用、占用、林地开发利用和年度采伐限额的监督检查 | 项目用地主体 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 50%,1次/年 | 100% | 5月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 20 | 2025年城中区自然资源和林业局对造林绿化的监督检查 | 对造林绿化的监督检查 | 造林绿化工程 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 25%,1次/年 | 100% | 5月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 21 | 2025年城中区自然资源和林业局对全省陆生野生动物猎捕、人工繁育、经营利用的监督检查 | 对全省陆生野生动物猎捕、人工繁育、经营利用的监督检查 | 县林草业务主管部门对、陆生野生动物人工繁育场所,非法买卖场所 | 一般事项 | 市场不提 | 不定向 | 75%,1次/年 | 100% | 5月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 22 | 城中区教育局 | 2025年城中区教育局对民办幼儿园的监督检查 | 对民办学校的监督检查 | 辖区内各民办幼儿园 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 100%,2次/年 | 100% | 2月-3月/8月-9月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 23 | 城中区统计局 | 2025年城中区统计局对统计调查对象执行统计法律法规情况的监督检查 | 对统计调查对象执行统计法律法规情况的监督检查 | 企业一套表名录库中单位 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 5%,1次/年 | 100% | 5月至10月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 24 | 城中区发改局 | 2025年城中区发改局对二手车流通的监督检查 | 对二手车流通的监督检查 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 5%,1次/年 | 100% | 4月至11月 | 实地检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 25 | 城中区农业农村局 | 2025年城中区农业农村局对农资市场的监督检查 | 对种子市场规范情况的监督检查 | 农资门店 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3% ,1次/年 | 100% | 4月至11月 | 实地检查 | 
 | 
 | 
  
   | 对假劣农药违规使用及国家禁用高度农药等情况的监督检查 | 
  
   | 26 | 2025年城中区农业农村局对动物个体诊疗机构的监督检查 | 对动物诊疗情况的监督检查 | 动物个体诊疗机构 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3% ,1次/年 | 100% | 4月至11月 | 实地检查 | 
 | 
  
   | 27 | 2025年城中区农业农村局对对畜禽屠宰行业的检查 | 对畜禽屠宰行业的检查 | 畜禽定点屠宰企业 | 一般事项 | 事项主体 | 不定向 | 3% ,1次/年 | 100% | 4月至11月 | 实地检查 | 
 | 
  
   | 28 | 城中区市场监管局 | 2025年城中区市场监管局对市场主体登记、备案行为以及年度报告公示信息的监督检查 | 对市场主体登记行为的监督检查 | 全市登记注 册的企业、 个体工商户 、农民专业 合作社 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 1% ,3次 /年 | 100% | 7月至10月 | 实地检查 书面检查 网络检查 | 市级统筹 抽取,本级实施 | 
 | 
  
   | 对市场主体备案行为的监督检查 | 
  
   | 对营业执照(登记证)规范使用情况的监督检查 | 
  
   | 对年度报告公示信息的监督检查 | 
  
   | 对即时公示信息的监督检查 | 
  
   | 对商标使用行为的监督检查 | 
  
   | 29 | 城中区市场监管局 | 2025年城中区市场监督管理局对特种设备生产单位许可情况的监督检查 | 对特种设备生产单位许可情况的监督检查 | 特种设备生 产单位 | 一般事项 | 非市场主体 | 不定向 | 25%,1次/ 年 | 
 | 3月至6月 | 现场检查 | 市级统筹 抽取,本级实施 | 
 | 
  
   | 30 | 2025年城中区市场监督管理局对移动式压力容器、 气瓶充装单位许可情况的监督检查 | 对移动式压力容器、气瓶充装单位许可情况的监督检查 | 移动式压力 容器、气瓶 充装单位 | 一般事项 | 非市场主体 | 不定向 | 25%,1次/ 年 | 100% | 3月至6月 | 现场检查 | 
 | 
  |
  
   | 对特种设备充装单位许可情况的监督检查 | 
  
   | 31 | 2025年城中区市场监督管理局对特种设备使用单位(不含燃气经营企业和危险化学品生产企业)的监督检查 | 对特种设备使用单位(不含燃气经营企业和危险化学品生产企 业)的监督检查 | 特种设备使 用单位 | 一般事项 | 非市场主 体 | 不定向 | 5%,1次/ 年 | 100% | 3月至6月 | 现场检查 | 
 | 
  |
  
   | 32 | 2025年城中区市场监督管理局对电子商务平台经营者履行主体责任的监督检查 | 对电子商务平台经营者履行主体责任的监督检查 | 电子商务平 台经营者 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3%,1次/ 年 | 100% | 6月至8月 | 现场检查 书面检查 | 
 | 
  
   | 33 | 城中区市场监管局 | 2025年西宁市市场监督管理局对企业生产许可资格的监督检查 | 对企业生产许可资格的监督检查 | 工业产品生 产获证企业 | 一般事项 | 企业 | 定向 | 100%,1 次/年 | 100% | 7月至10月 | 现场检查 书面检查 | 市级统筹 抽取,本级实施 | 
 | 
  
   | 34 | 2025年西宁市市场监督管理局对食品生产企业的监督检查 | 对食品生产企业监督检查 | 获证食品生 产企业、获证特殊食品生产企业 | 重点事项 | 市场主体 | 不定向 | 5%,1次/ 年 | 100% | 7月至9月 | 现场检查 | 
 | 
  
   | 对获证特殊食品生产企业的监督检查 | 
  
   | 35 | 城中区市场监管局 | 2025年西宁市市场监督管理局对食品销售经营者的监督检查 | 对婴幼儿配方食品销售情况的监督检查 | 食品销售经 营者 | 一般事项 | 市场主体 | 定向 | 3%,1次/ 年 | 100% | 7月至10月 | 现场检查 书面检查 | 市级统筹 抽取,本级实施 | 
 | 
  
   | 对特殊医学用途配方食品销售情况的监督检查 | 
  
   | 对食品标签标识及外观质量的监督检查 | 
  
   | 对食品销售经营资质(食品摊贩登记卡核发)和经营条件情况的监督检查 | 
  
   | 对食品销售从业人员、索证索票等管理制度落实情况的监督检查 | 
  
   | 对食品销售设置设备、贮存和运输情况的监督检查 | 
  
   | 36 | 2025年西宁市市场监督管理局对餐饮经营者的监督检查 | 对餐饮经营者的监督检查 | 餐饮服务经 营者、养老 机构食堂、入网餐饮服 务提供者、 网络餐饮服 务第三方平 台 | 一般事项 | 市场主体 | 定向 | 3%,1次/ 年 | 100% | 7月至10月 | 现场检查 书面检查 | 市级统筹 抽取,本级实施 | 
 | 
  |
  |
  
   | 对网络餐饮服务情况的监督检查 | 
  
   | 37 | 城中区市场监管局 | 2025年城中区市场监督管理局对对食品生产加工小作坊的监督检查 | 对食品生产加工小作坊的监督检查 | 获证食品生产加工小作坊 | 一般事项 | 市场主体 | 定向 | 3%,1次/年 | 100% | 4月至7月 | 现场检查 书面检查 | 本级 | 
 | 
  |
  
   | 38 | 2025年西宁市市场监督管理局对在用计量器具的监督检查 | 对集贸市场计量的监督检查 | 集贸市场、眼镜制配场所、电动汽车充电站、使用法定计量单位的机构 | 一般事项 | 市场主体、事业单位 | 不定向 | 5%,1次/ 年 | 100% | 7月至10月 | 现场检查 | 市级统筹 抽取,本级实施 | 
 | 
  
   | 对眼镜制配场所的计量监督检查 | 
  
   | 对法定计量单位的监督检查 | 
  
   | 对电动汽车充电站的计量监督检查 | 
  
   | 39 | 2025年西宁市市场监督管理局能效、水效标识的计量监督检查 | 对能效标识的计量监督检查 | 列入《实行能效、水效标识的产品目录》的在售商品 | 一般事项 | 商品 | 不定向 | 5%,1次/ 年 | 100% | 8月至10月 | 现场检查 | 
 | 
  
   | 对水效标识的计量监督检查 | 
  
   | 40 | 2025年西宁市市场监督管理局对自愿性认证活动及结果合规性、有效性的监督检查 | 对自愿性认证活动及结果合规性、有效性的监督检查 | 自愿性认证 机构 | 一般事项 | 非市场主 体 | 不定向 | 5%,1次/ 年 | 100% | 5月至8月 | 现场检查 | 
 | 
  |
  
   | 41 | 2025年西宁市市场监督管理局对企业标准自我声明的监督检查 | 对企业标准自我声明的监督检查 | 企业标准自 我声明的主 体 | 一般事项 | 企业 | 不定向 | 10%,1次/ 年 | 100% | 7月至10月 | 书面检查 网络检查 | 
 | 
  |
  
   | 42 | 城中区市场监管局 | 2025年西宁市市场监督管理局对团体标准自我声明的监督检查 | 对团体标准自我声明的监督检查 | 团体标准自 我声明的主 体 | 一般事项 | 社会团体 | 不定向 | 3%,1次/ 年 | 100% | 7月至10月 | 书面检查 网络检查 | 市级统筹 抽取,本级实施 | 
 | 
  |
  
   | 43 | 2025年西宁市市场监督管理局对专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的监督检查 | 对专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的监督检查 | 各类市场主 体、产品 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3%,1次/ 年 | 100% | 7月至10月 | 现场检查 | 
 | 
  |
  |
  
   | 44 | 2025年西宁市市场监督管理局对产品专利宣传真实性的监督检查 | 对产品专利宣传真实性的监督检查 | 各类市场主 体、产品 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3%,1次/ 年 | 100% | 7月至10月 | 现场检查 | 
 | 
  
   | 45 | 2025年西宁市市场监督管理局对广告行为的监督检查 | 对药品、医疗器械、保健食品、特殊医学 用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的监督检查 | 从事“三品 一械”企业 、个体及其 他经营单位 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 5%,1次/ 年 | 100% | 3月至5月 | 实地检查 | 
 | 
  |
  |
  |
  |
  
   | 对广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、 审核、档案管理制度 情况的监督检查 | 从事广告发 布企业、个 体工商户及 其他经营单 位 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3%,1次/ 年 | 100% | 4月至6月 | 实地检查 | 
  
   | 46 | 城中区市场监管局 | 2025年西宁市市场监督管理局对集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的监督检查 | 对集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的监督检查 | 企业、个体 工商户、农 民专业合作 社 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 5%,1次/ 年 | 100% | 3月至4月 | 实地检查 网络检查 | 市级统筹 抽取,本级实施 | 
 | 
  |
  |
  
   | 47 | 2025年西宁市市场监督管理局对商标代理行为的监督检查 | 对商标代理行为的监督检查 | 从事商标代理业务的服务机构 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 5%,1次/ 年 | 100% | 5月至7月 | 实地检查 网络检查 | 
 | 
  |
  
   | 48 | 2025年西宁市市场监督管理局对直销企业分公司的监督检查 | 对直销企业分公司的监督检查 | 辖区内直销企业分公司及其经销商 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 30%,1次/ 年 | 100% | 4月至5月 | 现场检查 网络检查 | 
 | 
  |
  |
  
   | 49 | 2025年城中区市场监督管理局对拍卖活动经营资格的监督检查 | 对拍卖活动经营资格的监督检查 | 从事拍卖活动企业、个体工商户 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3%,1次/年 | 100% | 4月至11月 | 现场检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 50 | 2025年城中区市场监督管理局对为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的监督检查 | 对为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的监督检查 | 企业、个体工商户 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 3%,1次/年 | 100% | 4月至11月 | 现场检查 | 本级 | 
 | 
  
   | 51 | 2025年城中区市场监督管理局对商标印制行为的监督检查 | 对商标印制行为的监督检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 5%,1次/年 | 100% | 4月至11月 | 现场检查 书面检查 | 本级 | 
 | 
  |
  
   | 52 | 城中公安分局 | 2025年对辖区保安服务企业的经营活动监督检查 | 对保安服务企业的监督检查 | 保安行业 | 一般事项 | 市场主体 | 不定向 | 15%,1次/年 | 100% | 4月至11月 | 实地检查 | 本级 | 
 |