2025年城中区城乡建设局行政检查计划
    2025-06-01 08:56  点击:[] 
    来源:区城乡建设局 
    
    
    
 
  
   | 序号 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象范围 | 检查对象 | 计划名称 | 检查比例 | 检查频次 | 检查对象数量 | 检查时间 | 检查方式 | 
  
   | 1 | 物业企业服务管理检查 | 《西宁市物业管理条例》第五条 | 城中区物业企业 | 物业服务小区 | 物业服务检查 | 10% | 1/月 | 311 | 6月至12月 | 现场检查 | 
  
   | 2 | 建筑工程施工许可证检查 | 《中华人民共和国建筑法》第七条 | 城中区建设项目 | 新建项目 | 建筑工程施工许可证检查 | 100% | 1/年 | 
 | 6月至12月 | 现场检查 | 
  
   | 3 | 建设工程施工安全及建筑市场监督检查 | 《中华人民共和国建筑法》四十三条 | 城中区社会建设项目 | 辖区社会建设项目施工单位 | 建筑工地安全生产检查 | 40% | 1/月 | 45 | 6月至12月 | 现场检查 | 
  
   | 4 | 施工企业文明施工行为检查 | 《西宁市建设工程文明施工管理办法》第二十三条 | 城中区社会建设项目 | 辖区社会建设项目施工单位 | 建筑工地文明施工检查 | 40% | 1/月 | 45 | 6月至12月 | 现场检查 | 
  
   | 5 | 施工企业大气扬尘治理行为检查 | 《西宁市大气污染防治条例》第四十二条 | 城中区社会建设项目 | 辖区社会建设项目施工单位 | 建筑工地大气扬尘治理检查 | 40% | 1/月 | 45 | 6月至12月 | 现场检查 | 
  
   | 6 | 城镇燃气企业监督检查 | 《城镇燃气管理条例》第五条 | 城中区燃气经营企业 | 燃气经营企业 | 城镇燃气企业监督检查 | 100% | 1/月 | 3 | 6月至12月 | 现场检查 | 
  
   | 7 | 燃气经营者改动市政燃气设施监督检查 | 《城镇燃气管理条例》第三十八条 | 城中区燃气管线 | 西宁中油燃气有限责任公司 | 城镇燃气管线监督检查 | 100% | 4/年 | 1 | 6月至12月 | 现场检查 | 
  
   | 8 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的检查 | 《城市道路管理条例》第二十九条、第三十条 | 城中区市政道路 | 辖区市政道路 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的检查 | 100% | 2/月 | 103 | 6月至12月 | 现场检查 | 
 
 
        
        上一条:2025年城中区城乡建设局行政检查事项清单
        
        下一条:2025年城中区医疗保障局行政检查事项清单
    
    【关闭】