| 总寨镇人民政府10月20日---11月20日登记失业人员信息 | 2025-12-02 | |||
| 总寨镇人民政府10月20日--11月20日登记就业人员信息 | 2025-12-02 | |||
| 总寨镇人民政府9月20日--10月20日登记就业人员信息 | 2025-10-30 | |||
| 总寨镇人民政府9月20日---10月20日登记失业人员信息 | 2025-10-30 | |||
| 总寨镇人民政府8月20日---9月20日登记失业人员信息 | 2025-10-09 | |||
| 总寨镇人民政府8月20日--9月20日登记就业人员信息 | 2025-10-09 | |||
| 总寨镇人民政府7月20日---8月20日登记失业人员信息 | 2025-09-01 | |||
| 总寨镇人民政府7月20日---8月20日登记就业人员信息 | 2025-09-01 | |||
| 城中区总寨镇人民政府6月20日---7月20日登记失业人员信息 | 2025-07-31 | |||
| 城中区总寨镇人民政府6月20日---7月20日登记就业人员信息 | 2025-07-31 | |||
| 城中区总寨镇人民政府5月20日---6月20日登记失业人员信息 | 2025-07-01 | |||
| ||||
