城中区医疗保障经办服务中心2025年8月医保工作完成数据
    2025-09-12 09:06  点击:[] 
    来源:区医疗保障局 
    
    
    
 
  
   | 西宁市城中区医疗保障经办服务中心2025年8月医保工作完成数据 | 
  
   | 
 | 统计时间:20250801-20250831 | 
  
   | 序号 | 项目名称 | 完成情况 | 备注 | 
  
   | 1 | “两定”医药机构监管情况 | 7家 | 
 | 
  
   | 定点零售机构 | 5家 | 
 | 
  
   | 定点医疗机构 | 2家 | 
 | 
  
   | “两定”医药机构退回医保基金情况 | 14.73万元 | 
 | 
  
   | 定点零售机构 | 1.16万元 | 
 | 
  
   | 定点医疗机构 | 13.57万元 | 
 | 
  
   | “两定”医药机构退缴纳违约金情况 | 0.52万元 | 
 | 
  
   | 定点零售机构 | 0.12万元 | 
 | 
  
   | 定点医疗机构 | 0.4万元 | 
 | 
  
   | 2 | 12345交办“有诉必应马上办”情况 | 19件,办结率100%,满意率100% | 
 | 
  
   | 求助咨询类 | 10件,办结率100%,满意率100% | 
 | 
  
   | 投诉类 | 9件,办结率100%,满意率100% | 
 | 
  
   | 
 | 异地就医办理情况 | 异地安置备案人员24人,临时转外就医127人 | 
 | 
  
   | 慢特病认定信息上传办理情况 | 16人 | 
 | 
  
   | 零星手工报销 | 手工报付41人70人,报付金额35.2155(万元) | 
 | 
  
   | 生育津贴发放情况 | 63(家)单位,81人,发放219.6633(万元) | 
 | 
  
   | 医保关系转移 | 医保关系转移共95人 | 
 | 
  
   | 个人账户一次性返还 | 31人 | 
 | 
  
   | 要报退费 | 9人 | 
 | 
  
   | 人员增减变动审核 | 2065条 | 
 | 
  
   | 审核人:王典 | 
  
   | 日期:2025年9月10日 | 
 
 
        
        上一条:城中区医疗保障局经办服务中心业务窗口2025年8月份工作完成情况公开
        
        下一条:西宁市城中区医疗保障经办服务中心2025年7月医保工作完成数据
    
    【关闭】